Maximum Entertainment
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 085 229 | 1 138 271 |
| Övriga rörelseintäkter | −2 501 | 8 971 |
| Kostnad sålda varor | −776 562 | −821 434 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 61 012 | 55 207 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −274 410 | −268 378 |
| Övriga rörelsekostnader | −14 801 | −14 963 |
| Av- och nedskrivningar | −167 616 | −162 123 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −89 647 | −64 448 |
| Finansiella poster | 1 500 | 2 931 |
| Resultat före skatt (EBT) | −88 147 | −61 517 |
| Skatt | −17 810 | −18 648 |
| Periodens resultat | −105 957 | −80 165 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | −105 963 | −80 176 |
| Hänförligt till minoritetsintresse | 7 | 12 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 73 883 | 100 510 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 326 273 | 421 964 |
| Summa omsättningstillgångar | 400 156 | 522 474 |
| Materiella anläggningstillgångar | 11 064 | 11 185 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 205 782 | 1 190 069 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 697 | 1 374 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 231 544 | 1 202 627 |
| Summa tillgångar | 1 631 700 | 1 725 101 |
| Kortfristiga skulder | 209 515 | 472 334 |
| Långfristiga skulder | 276 135 | 76 157 |
| Avsättningar | 485 091 | 486 396 |
| Summa skulder | 970 740 | 1 034 886 |
| Aktiekapital | 4 287 | 4 287 |
| Övrigt eget kapital | 656 674 | 685 929 |
| Summa eget kapital | 660 960 | 690 215 |
| Summa skulder och eget kapital | 1 631 700 | 1 725 101 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −29 939 | 3 424 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −29 939 | 3 423 |
| Förändring av rörelsekapital | −38 493 | 21 200 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −68 432 | 24 623 |
| Investeringsverksamheten | −174 421 | −128 652 |
| Finansieringsverksamheten | 155 612 | 27 909 |
| Periodens kassaflöde | −87 238 | −76 117 |
| Ingående kassa | 146 448 | 163 107 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 14 673 | 13 520 |
| Utgående kassa | 73 883 | 100 510 |