K33
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 500 643 | 2 210 872 | 2 155 436 | 1 471 958 | 1 259 498 | 958 462 | 641 709 | 420 274 | 264 434 | 154 093 | 142 793 | 166 468 | 220 211 | 287 223 |
| Övriga rörelseintäkter | 344 | 458 | 2 652 | 3 606 | 8 524 | 11 053 | 8 752 | 7 722 | 2 870 | 160 | 115 | 349 | 370 | 616 |
| Kostnad sålda varor | −2 480 843 | −2 186 352 | −2 126 381 | −1 448 302 | −1 234 628 | −929 033 | −617 179 | −397 430 | −245 804 | −144 727 | −135 270 | −155 936 | −210 453 | −268 342 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −15 972 | −15 646 | −15 315 | −15 428 | −14 658 | −14 414 | −15 137 | −16 655 | −17 144 | −18 263 | −19 910 | −23 508 | −25 882 | −27 296 |
| Övriga rörelsekostnader | −13 684 | −15 433 | −17 071 | −18 247 | −18 963 | −19 414 | −18 181 | −16 778 | −15 135 | −13 182 | −18 071 | −18 563 | −32 902 | −36 031 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | −9 514 | −6 103 | −680 | −6 414 | −227 | 6 654 | −36 | −2 866 | −10 779 | −21 919 | −30 343 | −31 190 | −48 656 | −43 829 |
| Av- och nedskrivningar | −53 923 | −46 452 | −10 955 | −8 480 | −7 922 | −8 210 | −42 315 | −43 703 | −46 773 | −49 012 | −17 268 | −18 403 | −49 168 | −51 457 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −63 436 | −52 554 | −11 634 | −14 894 | −8 149 | −1 556 | −42 351 | −46 568 | −57 552 | −70 931 | −47 611 | −49 593 | −97 823 | −95 286 |
| Finansiella poster | −20 494 | 407 | −715 | −771 | −5 292 | −2 314 | −13 381 | −8 814 | −1 771 | −19 118 | −5 109 | −8 550 | −11 388 | 1 085 |
| Resultat före skatt (EBT) | −83 927 | −52 145 | −12 347 | −15 664 | −13 442 | −3 871 | −55 733 | −55 383 | −59 323 | −90 049 | −52 719 | −58 142 | −109 210 | −94 200 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | −83 927 | −52 145 | −12 347 | −15 664 | −13 442 | −3 871 | −55 733 | −55 383 | −59 323 | −90 049 | −52 719 | −58 142 | −109 210 | −94 200 |
Balansrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 5 205 | 6 251 | 12 328 | 7 589 | 5 489 | 8 028 | 10 115 | 12 289 | 20 891 | 6 838 | 1 435 | 1 501 | 1 702 | 5 073 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 8 865 | 19 234 | 7 957 | 18 115 | 7 803 | 4 173 | 11 117 | 10 254 | 7 338 | 4 100 | 3 905 | 5 120 | 4 588 | 3 543 |
| Summa omsättningstillgångar | 14 071 | 25 485 | 20 285 | 25 703 | 13 292 | 12 201 | 21 232 | 22 543 | 28 229 | 10 938 | 5 340 | 6 621 | 6 290 | 8 616 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 3 660 | 3 821 | 3 984 | 40 365 | 46 098 | 48 886 | 55 451 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 6 071 | 27 815 | 29 464 | 28 721 | 29 535 | 28 252 | 29 418 | 32 288 | 32 119 | 8 268 | 9 554 | 10 457 | 11 297 | 13 048 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 93 945 | 105 298 | 153 384 | 24 745 | 0 | 860 | 1 059 | 3 869 | 5 492 | 20 610 | 20 709 | 21 713 | 21 627 | 22 936 |
| Summa anläggningstillgångar | 100 016 | 133 113 | 182 849 | 53 472 | 29 546 | 29 127 | 30 496 | 39 817 | 41 432 | 32 862 | 70 628 | 78 268 | 81 810 | 91 435 |
| Summa tillgångar | 114 087 | 158 599 | 203 134 | 79 176 | 42 838 | 41 328 | 51 728 | 62 360 | 69 661 | 43 800 | 75 968 | 84 889 | 88 100 | 100 051 |
| Kortfristiga skulder | 11 376 | 10 829 | 32 057 | 43 337 | 9 226 | 4 387 | 7 016 | 13 050 | 28 335 | 34 586 | 28 907 | 26 497 | 20 884 | 15 734 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 615 | 2 462 | 4 308 | 6 769 | 8 000 | 9 231 | 9 231 | 9 231 | 9 614 | 11 154 | 11 923 | 13 077 |
| Summa skulder | 11 376 | 10 829 | 32 672 | 45 799 | 13 534 | 11 156 | 15 016 | 22 281 | 37 566 | 43 817 | 38 521 | 37 651 | 32 807 | 28 811 |
| Aktiekapital | 54 441 | 53 062 | 51 420 | 45 086 | 44 539 | 44 539 | 44 436 | 44 437 | 44 436 | 34 276 | 31 995 | 31 995 | 31 995 | 31 995 |
| Övrigt eget kapital | 48 270 | 94 707 | 119 041 | −11 709 | −15 235 | −14 367 | −7 724 | −4 358 | −12 341 | −34 293 | 5 452 | 15 243 | 23 298 | 39 244 |
| Summa eget kapital | 102 711 | 147 769 | 170 462 | 33 377 | 29 304 | 30 172 | 36 712 | 40 079 | 32 095 | −17 | 37 447 | 47 238 | 55 293 | 71 240 |
| Summa skulder och eget kapital | 114 087 | 158 599 | 203 134 | 79 176 | 42 838 | 41 328 | 51 728 | 62 360 | 69 661 | 43 800 | 75 968 | 84 889 | 88 100 | 100 051 |
Kassaflödesanalys
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −29 945 | −13 544 | −12 967 | −1 805 | −12 901 | −147 | −1 141 | −12 069 | −8 835 | −22 782 | −31 731 | −36 551 | −41 284 | −47 768 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −29 945 | −13 544 | −12 967 | −1 805 | −12 901 | −147 | −1 141 | −12 069 | −8 835 | −22 782 | −31 731 | −36 551 | −41 284 | −47 768 |
| Förändring av rörelsekapital | 997 | −6 912 | 29 892 | 22 317 | 1 348 | −8 478 | −7 545 | 4 775 | 7 058 | 17 940 | 14 340 | −4 720 | −8 715 | 1 488 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −28 948 | −20 457 | 16 925 | 20 513 | −11 552 | −8 624 | −8 685 | −7 294 | −1 777 | −4 842 | −17 391 | −41 271 | −49 999 | −46 280 |
| Investeringsverksamheten | −153 016 | −152 767 | −163 901 | −27 100 | 3 714 | 20 992 | 20 992 | 18 938 | 19 024 | 136 | 4 636 | 9 586 | 9 500 | 13 011 |
| Finansieringsverksamheten | 181 681 | 171 149 | 148 891 | 1 589 | −4 065 | −7 385 | 104 | 2 875 | 1 876 | 6 409 | 108 | 4 993 | 17 242 | 19 538 |
| Periodens kassaflöde | −283 | −2 074 | 1 916 | −4 998 | −11 903 | 4 983 | 12 411 | 14 519 | 19 123 | 1 703 | −12 647 | −26 692 | −23 256 | −13 730 |
| Ingående kassa | 5 489 | 8 326 | 10 115 | 12 289 | 20 891 | 6 842 | 1 501 | 1 501 | 1 702 | 5 073 | 14 600 | 28 711 | 25 476 | 19 321 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | −3 797 | −3 797 | −3 797 | −3 797 | −518 | −518 | −518 | −518 | ||||||
| Utgående kassa | 5 205 | 6 251 | 12 328 | 7 589 | 5 489 | 8 028 | 10 115 | 12 289 | 20 891 | 6 842 | 1 435 | 1 501 | 1 702 | 5 073 |