Goobit
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
25/26-Q3
feb-jan
KSEK
|
25/26-Q2
nov-okt
KSEK
|
25/26-Q1
aug-jul
KSEK
|
24/25-Q4
maj-apr
KSEK
|
24/25-Q3
feb-jan
KSEK
|
24/25-Q2
nov-okt
KSEK
|
24/25-Q1
aug-jul
KSEK
|
23/24-Q4
maj-apr
KSEK
|
23/24-Q3
feb-jan
KSEK
|
23/24-Q2
nov-okt
KSEK
|
23/24-Q1
aug-jul
KSEK
|
22/23-Q4
maj-apr
KSEK
|
22/23-Q3
feb-jan
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 244 370 | 323 155 | 349 911 | 331 755 | 306 428 | 148 297 | 124 197 | 115 136 | 97 485 | 95 098 | 95 859 | 99 171 | 109 916 |
| Kostnad sålda varor | −234 151 | −308 526 | −332 496 | −315 466 | −288 108 | −134 430 | −112 505 | −104 177 | −90 410 | −87 171 | −85 050 | −86 974 | −93 858 |
| Bruttoresultat | 10 219 | 14 629 | 17 415 | 16 289 | 18 319 | 13 866 | 11 691 | 10 958 | 7 075 | 7 927 | 10 808 | 12 196 | 16 057 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −6 402 | −6 634 | −6 144 | −5 989 | −5 896 | −4 405 | −3 740 | −3 194 | −2 576 | −4 504 | −6 198 | −8 031 | −10 296 |
| Övriga rörelsekostnader | −12 481 | −13 026 | −15 310 | −15 839 | −12 937 | −12 739 | −9 706 | −8 358 | −8 982 | −9 221 | −10 303 | −12 499 | −14 977 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | −8 664 | −5 031 | −4 038 | −5 539 | −513 | −3 277 | −1 754 | −593 | −4 483 | −5 797 | −5 691 | −8 332 | −9 214 |
| Av- och nedskrivningar | −3 318 | −3 527 | −3 678 | −3 804 | −4 446 | −5 235 | −6 083 | −6 955 | −7 352 | −7 352 | −7 352 | −7 352 | −6 935 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −11 985 | −8 560 | −7 717 | −9 343 | −4 959 | −8 511 | −7 836 | −7 547 | −11 834 | −13 149 | −13 043 | −15 684 | −16 149 |
| Finansiella poster | −692 | −758 | −621 | −727 | 5 319 | 5 429 | 5 562 | 5 785 | −164 | −205 | −217 | −214 | −237 |
| Resultat före skatt (EBT) | −12 675 | −9 316 | −8 337 | −10 070 | 360 | −3 082 | −2 274 | −1 762 | −11 998 | −13 354 | −13 259 | −15 897 | −16 385 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −15 | −15 | −15 | −15 | 0 |
| Periodens resultat | −12 675 | −9 316 | −8 337 | −10 070 | 360 | −3 082 | −2 274 | −1 762 | −12 013 | −13 369 | −13 274 | −15 912 | −16 385 |
Balansrapport
|
25/26-Q3
feb-jan
KSEK
|
25/26-Q2
nov-okt
KSEK
|
25/26-Q1
aug-jul
KSEK
|
24/25-Q4
maj-apr
KSEK
|
24/25-Q3
feb-jan
KSEK
|
24/25-Q2
nov-okt
KSEK
|
24/25-Q1
aug-jul
KSEK
|
23/24-Q4
maj-apr
KSEK
|
23/24-Q3
feb-jan
KSEK
|
23/24-Q2
nov-okt
KSEK
|
23/24-Q1
aug-jul
KSEK
|
22/23-Q4
maj-apr
KSEK
|
22/23-Q3
feb-jan
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 2 469 | 2 014 | 9 281 | 3 082 | 4 106 | 1 155 | 4 544 | 9 870 | 7 103 | 4 514 | 4 134 | 4 217 | 6 029 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 1 201 | 1 493 | 3 368 | 2 758 | 5 725 | 8 397 | 6 922 | 6 524 | 4 614 | 1 994 | 1 618 | 1 901 | 1 714 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 671 | 3 507 | 12 649 | 5 840 | 9 831 | 9 552 | 11 466 | 16 395 | 11 717 | 6 508 | 5 752 | 6 118 | 7 743 |
| Materiella anläggningstillgångar | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 66 | 183 | 183 | 183 | 113 | 278 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 25 730 | 25 920 | 13 483 | 13 594 | 14 017 | 14 701 | 15 024 | 15 750 | 9 530 | 11 327 | 13 124 | 19 990 | 20 965 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Övriga anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
| Summa anläggningstillgångar | 25 897 | 25 957 | 13 524 | 13 638 | 14 065 | 14 752 | 15 097 | 15 816 | 9 713 | 11 510 | 13 307 | 20 103 | 21 243 |
| Övriga tillgångar | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Summa tillgångar | 29 568 | 29 464 | 26 573 | 19 878 | 24 296 | 24 704 | 26 963 | 32 611 | 21 830 | 18 418 | 19 459 | 26 621 | 29 386 |
| Kortfristiga skulder | 13 677 | 10 867 | 16 807 | 8 238 | 8 635 | 10 104 | 9 153 | 11 216 | 1 714 | 10 466 | 10 252 | 8 516 | 7 408 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa skulder | 13 676 | 10 868 | 16 807 | 8 238 | 8 635 | 10 104 | 9 153 | 11 217 | 1 714 | 10 466 | 10 252 | 8 516 | 7 408 |
| Aktiekapital | 3 697 | 3 611 | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 818 | 2 818 | 2 818 | 2 818 | 1 409 | 1 385 | 1 385 | 1 385 |
| Övrigt eget kapital | 12 196 | 14 984 | 6 922 | 8 796 | 12 817 | 11 782 | 14 992 | 18 576 | 17 298 | 6 543 | 7 822 | 16 720 | 20 593 |
| Summa eget kapital | 15 892 | 18 595 | 9 766 | 11 640 | 15 661 | 14 600 | 17 810 | 21 394 | 20 116 | 7 952 | 9 207 | 18 105 | 21 978 |
| Summa skulder och eget kapital | 29 568 | 29 464 | 26 573 | 19 878 | 24 296 | 24 704 | 26 963 | 32 611 | 21 830 | 18 418 | 19 459 | 26 621 | 29 386 |
Kassaflödesanalys
|
25/26-Q3
feb-jan
KSEK
|
25/26-Q2
nov-okt
KSEK
|
25/26-Q1
aug-jul
KSEK
|
24/25-Q4
maj-apr
KSEK
|
24/25-Q3
feb-jan
KSEK
|
24/25-Q2
nov-okt
KSEK
|
24/25-Q1
aug-jul
KSEK
|
23/24-Q4
maj-apr
KSEK
|
23/24-Q3
feb-jan
KSEK
|
23/24-Q2
nov-okt
KSEK
|
23/24-Q1
aug-jul
KSEK
|
22/23-Q4
maj-apr
KSEK
|
22/23-Q3
feb-jan
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 179 | 1 857 | 6 528 | −5 063 | 2 774 | −7 372 | −7 942 | −5 841 | −14 929 | −9 365 | −7 821 | −10 723 | −15 158 |
| Investeringsverksamheten | −13 571 | −12 832 | 0 | 0 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 7 748 | 2 666 | 1 056 | −773 | −6 245 | −7 389 |
| Finansieringsverksamheten | 10 825 | 11 255 | −1 608 | −1 644 | −8 391 | 1 039 | 4 718 | 728 | 8 507 | −2 389 | −7 196 | −3 797 | −3 611 |
| Periodens kassaflöde | −2 567 | 280 | 4 920 | −6 707 | −1 357 | −2 073 | 1 036 | 2 635 | −3 756 | −10 699 | −15 791 | −20 765 | −26 158 |
| Ingående kassa | 5 762 | 804 | 3 783 | 9 245 | 7 200 | 4 517 | 4 033 | 7 236 | 8 143 | 10 386 | 14 997 | 23 073 | 32 187 |
| Utgående kassa | 2 469 | 2 014 | 9 281 | 3 082 | 4 106 | 1 155 | 4 544 | 9 870 | 7 103 | 4 514 | 4 134 | 4 422 | 6 029 |