Goobit

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
25/26-Q3
feb-jan
KSEK
25/26-Q2
nov-okt
KSEK
25/26-Q1
aug-jul
KSEK
24/25-Q4
maj-apr
KSEK
24/25-Q3
feb-jan
KSEK
24/25-Q2
nov-okt
KSEK
24/25-Q1
aug-jul
KSEK
23/24-Q4
maj-apr
KSEK
23/24-Q3
feb-jan
KSEK
23/24-Q2
nov-okt
KSEK
23/24-Q1
aug-jul
KSEK
22/23-Q4
maj-apr
KSEK
22/23-Q3
feb-jan
KSEK
Bruttoresultat 10 219 14 629 17 415 16 289 18 319 13 866 11 691 10 958 7 075 7 927 10 808 12 196 16 057
Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) −8 664 −5 031 −4 038 −5 539 −513 −3 277 −1 754 −593 −4 483 −5 797 −5 691 −8 332 −9 214
Rörelseresultat (EBIT) −11 985 −8 560 −7 717 −9 343 −4 959 −8 511 −7 836 −7 547 −11 834 −13 149 −13 043 −15 684 −16 149
Resultat före skatt (EBT) −12 675 −9 316 −8 337 −10 070 360 −3 082 −2 274 −1 762 −11 998 −13 354 −13 259 −15 897 −16 385
Periodens resultat −12 675 −9 316 −8 337 −10 070 360 −3 082 −2 274 −1 762 −12 013 −13 369 −13 274 −15 912 −16 385
Balansrapport
25/26-Q3
feb-jan
KSEK
25/26-Q2
nov-okt
KSEK
25/26-Q1
aug-jul
KSEK
24/25-Q4
maj-apr
KSEK
24/25-Q3
feb-jan
KSEK
24/25-Q2
nov-okt
KSEK
24/25-Q1
aug-jul
KSEK
23/24-Q4
maj-apr
KSEK
23/24-Q3
feb-jan
KSEK
23/24-Q2
nov-okt
KSEK
23/24-Q1
aug-jul
KSEK
22/23-Q4
maj-apr
KSEK
22/23-Q3
feb-jan
KSEK
Summa omsättningstillgångar 3 671 3 507 12 649 5 840 9 831 9 552 11 466 16 395 11 717 6 508 5 752 6 118 7 743
Summa anläggningstillgångar 25 897 25 957 13 524 13 638 14 065 14 752 15 097 15 816 9 713 11 510 13 307 20 103 21 243
Summa tillgångar 29 568 29 464 26 573 19 878 24 296 24 704 26 963 32 611 21 830 18 418 19 459 26 621 29 386
Summa skulder 13 676 10 868 16 807 8 238 8 635 10 104 9 153 11 217 1 714 10 466 10 252 8 516 7 408
Summa eget kapital 15 892 18 595 9 766 11 640 15 661 14 600 17 810 21 394 20 116 7 952 9 207 18 105 21 978
Summa skulder och eget kapital 29 568 29 464 26 573 19 878 24 296 24 704 26 963 32 611 21 830 18 418 19 459 26 621 29 386
Kassaflödesanalys
25/26-Q3
feb-jan
KSEK
25/26-Q2
nov-okt
KSEK
25/26-Q1
aug-jul
KSEK
24/25-Q4
maj-apr
KSEK
24/25-Q3
feb-jan
KSEK
24/25-Q2
nov-okt
KSEK
24/25-Q1
aug-jul
KSEK
23/24-Q4
maj-apr
KSEK
23/24-Q3
feb-jan
KSEK
23/24-Q2
nov-okt
KSEK
23/24-Q1
aug-jul
KSEK
22/23-Q4
maj-apr
KSEK
22/23-Q3
feb-jan
KSEK
Periodens kassaflöde −2 567 280 4 920 −6 707 −1 357 −2 073 1 036 2 635 −3 756 −10 699 −15 791 −20 765 −26 158
Ingående kassa 5 762 804 3 783 9 245 7 200 4 517 4 033 7 236 8 143 10 386 14 997 23 073 32 187
Utgående kassa 2 469 2 014 9 281 3 082 4 106 1 155 4 544 9 870 7 103 4 514 4 134 4 422 6 029