SynAct Pharma

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
2023-Q2
jul-jun
KSEK
2023-Q1
apr-mar
KSEK
Bruttoresultat 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) −119 000 −116 540 −114 617 −103 549 −92 371 −89 979 −160 244 −167 627 −191 955 −224 497 −163 958 −158 727 −141 649
Resultat före skatt (EBT) −119 209 −118 991 −116 407 −105 388 −95 102 −90 825 −161 049 −168 350 −192 180 −224 277 −164 289 −158 870 −142 894
Periodens resultat −111 628 −110 825 −106 275 −91 074 −82 180 −82 402 −154 566 −165 955 −190 838 −215 810 −155 744 −147 785 −129 028
Balansrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
2023-Q2
jul-jun
KSEK
2023-Q1
apr-mar
KSEK
Summa omsättningstillgångar 85 532 71 348 102 114 90 459 72 812 94 001 63 533 89 723 62 827 75 060 48 537 67 878 103 637
Summa anläggningstillgångar 152 348 149 170 151 469 153 136 146 359 156 674 153 598 151 331 150 527 152 959 227 387 230 594 217 362
Summa tillgångar 237 880 220 518 253 583 243 595 219 171 270 520 217 131 241 053 213 354 228 019 275 925 298 472 320 999
Summa skulder 44 134 50 227 58 756 47 182 38 036 56 352 47 967 54 060 61 060 51 833 66 013 56 972 52 243
Summa eget kapital 193 745 170 291 194 827 196 413 181 135 214 169 169 164 186 993 152 294 176 186 209 911 241 500 268 756
Summa skulder och eget kapital 237 880 220 518 253 583 243 595 219 171 270 520 217 131 241 053 213 354 228 019 275 925 298 472 320 999
Kassaflödesanalys
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
2023-Q2
jul-jun
KSEK
2023-Q1
apr-mar
KSEK
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital −106 824 −104 818 −108 246 −97 013 −82 733 −70 922 −62 211 −66 910 −89 004 −130 548 −146 054 −144 071 −132 623
Kassaflöde från löpande verks. −101 456 −97 330 −91 144 −89 469 −106 834 −89 197 −91 813 −82 390 −80 894 −100 177 −102 088 −128 770 −131 035
Periodens kassaflöde 14 608 −6 871 39 661 6 278 428 −1 792 9 954 19 350 −26 685 −45 824 −26 243 −53 004 69 936
Ingående kassa 51 161 61 209 38 487 62 799 51 553 62 395 28 876 44 421 78 214 108 245 54 898 96 465 6 806
Utgående kassa 65 782 53 406 77 939 68 890 51 161 61 209 38 487 62 799 51 553 62 395 28 876 44 421 78 214
Nyckeltal
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
2023-Q2
jul-jun
KSEK
2023-Q1
apr-mar
KSEK
Årets resultat −61 177 −35 690 −35 690
Balansomslutning (TSEK) 491 463 253 583 253 583
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader (%) 232 233 233 154 76
Nettoomsättning 0 0 0
Resultat efter finansiella poster −66 250 −35 706 −35 706
Resultat per aktie (SEK) −1,2 −0,67 −0,67
Rörelseresultat −65 935 −35 377 −35 377
Soliditet (%) 239 241 241 164 83