SynAct Pharma
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Övriga rörelseintäkter | −1 | 55 | 8 | −128 | −175 | −74 784 | −74 818 | −74 659 | −74 615 | 65 | 63 | 24 | |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −32 615 | −31 536 | −27 380 | −24 393 | −29 487 | −40 492 | −39 947 | −45 117 | −47 816 | −44 826 | −48 066 | −43 855 | −41 501 |
| Forsknings- & utvecklingskostnader | −87 019 | −85 613 | −87 854 | −79 216 | −62 755 | −49 312 | −45 512 | −47 691 | −69 480 | −105 055 | −115 957 | −114 936 | −100 173 |
| Övriga rörelsekostnader | 635 | 612 | 564 | 53 | |||||||||
| Rörelseresultat (EBIT) | −119 000 | −116 540 | −114 617 | −103 549 | −92 371 | −89 979 | −160 244 | −167 627 | −191 955 | −224 497 | −163 958 | −158 727 | −141 649 |
| Finansiella poster | −211 | −2 452 | −1 791 | −1 838 | −2 730 | −845 | −804 | −723 | −225 | 220 | −331 | −143 | −1 245 |
| Resultat före skatt (EBT) | −119 209 | −118 991 | −116 407 | −105 388 | −95 102 | −90 825 | −161 049 | −168 350 | −192 180 | −224 277 | −164 289 | −158 870 | −142 894 |
| Skatt | 7 580 | 8 164 | 10 130 | 14 312 | 12 921 | 8 423 | 6 482 | 2 394 | 1 341 | 8 466 | 8 545 | 11 085 | 13 866 |
| Periodens resultat | −111 628 | −110 825 | −106 275 | −91 074 | −82 180 | −82 402 | −154 566 | −165 955 | −190 838 | −215 810 | −155 744 | −147 785 | −129 028 |
Balansrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 65 782 | 53 406 | 77 939 | 68 890 | 51 161 | 61 209 | 38 488 | 62 799 | 51 553 | 62 395 | 28 876 | 44 421 | 78 214 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 19 749 | 17 943 | 24 174 | 21 569 | 21 651 | 32 793 | 25 045 | 26 923 | 11 273 | 12 666 | 19 662 | 23 458 | 25 423 |
| Summa omsättningstillgångar | 85 532 | 71 348 | 102 114 | 90 459 | 72 812 | 94 001 | 63 533 | 89 723 | 62 827 | 75 060 | 48 537 | 67 878 | 103 637 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 151 139 | 138 821 | 149 934 | 151 429 | 144 542 | 154 593 | 152 018 | 149 726 | 149 854 | 152 159 | 226 418 | 229 452 | 215 228 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 137 | 9 135 | 138 | 140 | 136 | 144 | 142 | 142 | 144 | 139 | 144 | 148 | 273 |
| Övriga anläggningstillgångar | 1 072 | 1 214 | 1 397 | 1 566 | 1 681 | 1 937 | 1 438 | 1 463 | 529 | 660 | 825 | 993 | 1 861 |
| Summa anläggningstillgångar | 152 348 | 149 170 | 151 469 | 153 136 | 146 359 | 156 674 | 153 598 | 151 331 | 150 527 | 152 959 | 227 387 | 230 594 | 217 362 |
| Övriga tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 845 | |||||||
| Summa tillgångar | 237 880 | 220 518 | 253 583 | 243 595 | 219 171 | 270 520 | 217 131 | 241 053 | 213 354 | 228 019 | 275 925 | 298 472 | 320 999 |
| Kortfristiga skulder | 14 914 | 21 524 | 31 153 | 19 461 | 11 271 | 28 458 | 16 355 | 21 124 | 27 188 | 24 940 | 36 998 | 27 382 | 27 164 |
| Långfristiga skulder | 29 220 | 28 702 | 27 604 | 27 720 | 26 765 | 27 894 | 31 612 | 32 936 | 33 872 | 26 895 | 29 015 | 29 590 | 25 078 |
| Summa skulder | 44 134 | 50 227 | 58 756 | 47 182 | 38 036 | 56 352 | 47 967 | 54 060 | 61 060 | 51 833 | 66 013 | 56 972 | 52 243 |
| Aktiekapital | 7 027 | 6 666 | 6 666 | 6 234 | 6 126 | 5 811 | 5 162 | 5 162 | 4 446 | 4 446 | 3 978 | 3 978 | 3 978 |
| Övrigt eget kapital | 186 719 | 163 625 | 188 160 | 190 179 | 175 009 | 208 357 | 164 002 | 181 832 | 147 848 | 171 740 | 205 933 | 237 522 | 264 779 |
| Summa eget kapital | 193 745 | 170 291 | 194 827 | 196 413 | 181 135 | 214 169 | 169 164 | 186 993 | 152 294 | 176 186 | 209 911 | 241 500 | 268 756 |
| Summa skulder och eget kapital | 237 880 | 220 518 | 253 583 | 243 595 | 219 171 | 270 520 | 217 131 | 241 053 | 213 354 | 228 019 | 275 925 | 298 472 | 320 999 |
Kassaflödesanalys
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −106 823 | −104 818 | −108 246 | −97 012 | −82 732 | −70 920 | −62 209 | −66 909 | −89 003 | −130 548 | −146 054 | −144 071 | −132 623 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −106 824 | −104 818 | −108 246 | −97 013 | −82 733 | −70 922 | −62 211 | −66 910 | −89 004 | −130 548 | −146 054 | −144 071 | −132 623 |
| Förändring av rörelsekapital | 5 368 | 7 488 | 17 103 | 7 544 | −24 100 | −18 274 | −29 603 | −15 480 | 8 109 | 30 370 | 43 966 | 15 300 | 1 586 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −101 456 | −97 330 | −91 144 | −89 469 | −106 834 | −89 197 | −91 813 | −82 390 | −80 894 | −100 177 | −102 088 | −128 770 | −131 035 |
| Investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | 370 | 397 | 395 | 263 | |
| Finansieringsverksamheten | 116 064 | 90 459 | 130 805 | 95 747 | 107 261 | 87 404 | 101 766 | 101 737 | 54 075 | 53 983 | 75 447 | 75 370 | 200 707 |
| Periodens kassaflöde | 14 608 | −6 871 | 39 661 | 6 278 | 428 | −1 792 | 9 954 | 19 350 | −26 685 | −45 824 | −26 243 | −53 004 | 69 936 |
| Ingående kassa | 51 161 | 61 209 | 38 487 | 62 799 | 51 553 | 62 395 | 28 876 | 44 421 | 78 214 | 108 245 | 54 898 | 96 465 | 6 806 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 14 | −932 | −209 | −186 | −819 | 607 | −342 | −972 | 24 | −26 | 221 | 959 | 1 472 |
| Utgående kassa | 65 782 | 53 406 | 77 939 | 68 890 | 51 161 | 61 209 | 38 487 | 62 799 | 51 553 | 62 395 | 28 876 | 44 421 | 78 214 |
Nyckeltal
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | −61 177 | −35 690 | −35 690 | ||||||||||
| Balansomslutning (TSEK) | 491 463 | 253 583 | 253 583 | ||||||||||
| Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader (%) | 232 | 233 | 233 | 154 | 76 | ||||||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Resultat efter finansiella poster | −66 250 | −35 706 | −35 706 | ||||||||||
| Resultat per aktie (SEK) | −1,2 | −0,67 | −0,67 | ||||||||||
| Rörelseresultat | −65 935 | −35 377 | −35 377 | ||||||||||
| Soliditet (%) | 239 | 241 | 241 | 164 | 83 |