SinterCast
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 117 |
| Kostnad sålda varor | −32 |
| Bruttoresultat | 85 |
| Övriga rörelseintäkter | 9,2 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −42 |
| Forsknings- & utvecklingskostnader | −11 |
| Övriga rörelsekostnader | −8,4 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 33 |
| Finansiella poster | −4,2 |
| Resultat före skatt (EBT) | 29 |
| Skatt | 2,8 |
| Periodens resultat | 32 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 32 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 20 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 50 |
| Summa omsättningstillgångar | 70 |
| Materiella anläggningstillgångar | 7,7 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 4,7 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0,6 |
| Övriga anläggningstillgångar | 51 |
| Summa anläggningstillgångar | 64 |
| Summa tillgångar | 134 |
| Kortfristiga skulder | 14 |
| Långfristiga skulder | 1,3 |
| Summa skulder | 16 |
| Summa eget kapital | 118 |
| Summa skulder och eget kapital | 134 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 33 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 33 |
| Förändring av rörelsekapital | 2,1 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 35 |
| Investeringsverksamheten | −2,9 |
| Finansieringsverksamheten | −37 |
| Periodens kassaflöde | −4,4 |
| Ingående kassa | 25 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 0,1 |
| Utgående kassa | 20 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Antalet anstE4llda vid periodens slut | 32 |
| Avkastning pE5 eget kapital, % | 5,2 |
| Avkastning pE5 sysselsatt kapital, % | 5,2 |
| Avkastning pE5 totalt kapital, % | 4,6 |
| Betalkurs vid periodens slut, kronor | 107 |
| Eget kapital | 118 |
| KassaflF6de frE5n verksamheten per aktie, kronor | 1,2 |
| NettoomsE4ttning* | 26 |
| Periodens resultat* | 6,3 |
| Resultat per aktie, kronor* | 0,89 |
| RF6relsemarginal, % | 25 |
| RF6relseresultat | 6,5 |
| Serieproduktion* | 3,3 |
| Soliditet, % | 88 |
| Sysselsatt kapital | 118 |
| Totala tillgE5ngar | 134 |