SAAB
Senaste månaden
−16 372 214 kr
49 insynsaffärer har utförts
1 267 586 kr i insynsköp
−17 639 800 kr i insynsförsäljning
1 267 586 kr i insynsköp
−17 639 800 kr i insynsförsäljning
Senaste 6 månaderna
+ −57 091 320 kr
99 insynsaffärer har utförts
3 983 641 kr i insynsköp
−61 074 961 kr i insynsförsäljning
3 983 641 kr i insynsköp
−61 074 961 kr i insynsförsäljning
Vad betyder detta?
Här ser du en sammanställning av de insynsaffärer som gjorts den senaste tiden samt en komplett lista över alla insynstransaktioner under flera år tillbaka.
Tänk på att jämföra storleken på dessa transaktioner med bolagets totala börsvärde för att få en uppfattning om hur stora de är.
Insynshandel senaste 6 mån
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 15 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 6000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!
Alla insynstransaktioner
Datum | Rapporterande | Belopp | Typ | Instrument |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 | Charlotta Björklund | 2 007 122 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-22 | Carl-Johan Bergholm | 2 527 533 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-22 | Carl-Johan Bergholm | 1 561 859 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Stefan Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Göran Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Magnus Gustafsson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Tina Mikkelsen | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Annika Bäremo | 1 013 367 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Anna Wijkander | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-11-18 | Lena Eliasson | 1 124 672 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Anders Carp | 1 140 657 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Carl-Johan Bergholm | 713 917 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Görgen Johansson | 1 147 449 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Jonas Hjelm | 912 491 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Christian Hedelin | 546 969 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Lars Tossman | 718 599 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Bengt Mikael Johansson | 3 796 384 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Anna Wijkander | 150 728 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Mats Fredrik Wicksell | 278 053 kr | Avyttring | Aktie |
2024-11-18 | Annika Bäremo | 69 054 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Anna Wijkander | 80 786 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Anders Carp | 116 865 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Christian Hedelin | 48 885 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Charlotta Björklund | 50 970 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Carl-Johan Bergholm | 84 351 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Jonas Hjelm | 83 307 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Görgen Johansson | 85 779 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Lena Eliasson | 78 726 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Lars Tossman | 88 686 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Lars Svensson | 5 706 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Mikael Adelsberg | 30 000 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Bengt Mikael Johansson | 281 250 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Mats Fredrik Wicksell | 75 000 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Magnus Gustafsson | 4 323 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Stefan Andersson | 9 630 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Robert Hellgren | 3 429 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Viktor Wallström | 60 834 kr | Förvärv | Aktie |
2024-11-18 | Tina Mikkelsen | 10 005 kr | Förvärv | Aktie |
2024-10-23 | Mats Fredrik Wicksell | 1 188 114 kr | Avyttring | Aktie |
2024-09-12 | Henrik Henriksson | 967 806 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-26 | Göran Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Stefan Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Magnus Gustafsson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Tina Mikkelsen | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Christian Luiga | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-08-26 | Carl-Johan Bergholm | 589 803 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Annika Bäremo | 496 849 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Lena Eliasson | 551 423 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Anders Carp | 1 118 521 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Jonas Hjelm | 859 992 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Christian Hedelin | 536 354 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Lars Tossman | 704 654 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Görgen Johansson | 562 590 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Bengt Mikael Johansson | 3 722 708 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-26 | Mats Fredrik Wicksell | 151 593 kr | Avyttring | Aktie |
2024-08-23 | Anders Carp | 116 865 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Carl-Johan Bergholm | 84 351 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Annika Bäremo | 69 054 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Christian Hedelin | 48 885 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Charlotta Björklund | 50 970 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Lars Svensson | 5 639 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Jonas Hjelm | 83 307 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Görgen Johansson | 85 779 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Christian Luiga | 162 714 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Magnus Gustafsson | 4 323 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Lena Eliasson | 78 726 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Lars Tossman | 88 686 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Robert Hellgren | 3 361 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Bengt Mikael Johansson | 281 250 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Mats Fredrik Wicksell | 75 000 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Tina Mikkelsen | 9 880 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Stefan Andersson | 9 630 kr | Förvärv | Aktie |
2024-08-23 | Viktor Wallström | 60 834 kr | Förvärv | Aktie |
2024-07-29 | Lena Eliasson | 9 772 160 kr | Avyttring | Aktie |
2024-07-24 | Christian Luiga | 11 008 800 kr | Avyttring | Aktie |
2024-07-24 | Annika Bäremo | 12 171 600 kr | Avyttring | Aktie |
2024-07-24 | Lena Erixon | 428 995 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-29 | Göran Andersson | 86 562 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Stefan Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Göran Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Magnus Gustafsson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Christian Luiga | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-05-17 | Anders Carp | 1 509 931 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Carl-Johan Bergholm | 359 186 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Annika Bäremo | 1 006 109 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Jonas Hjelm | 1 137 450 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Christian Hedelin | 724 042 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Lena Eliasson | 1 116 576 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Görgen Johansson | 1 139 189 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Bengt Mikael Johansson | 5 025 407 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Görgen Johansson | 1 139 189 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Mats Fredrik Wicksell | 204 640 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-17 | Lars Tossman | 951 270 kr | Avyttring | Aktie |
2024-05-16 | Christian Luiga | 268 120 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Annika Bäremo | 92 072 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Görgen Johansson | 114 372 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Bengt Mikael Johansson | 375 000 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Mats Fredrik Wicksell | 100 000 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Lars Tossman | 145 122 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Viktor Wallström | 81 112 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Charlotta Björklund | 67 960 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Christian Hedelin | 81 001 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Carl-Johan Bergholm | 112 468 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Anders Carp | 155 820 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Lena Eliasson | 104 968 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Stefan Andersson | 12 390 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Magnus Gustafsson | 5 617 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Jonas Hjelm | 111 076 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Robert Hellgren | 4 300 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Lars Svensson | 7 340 kr | Förvärv | Aktie |
2024-05-16 | Tina Mikkelsen | 12 840 kr | Förvärv | Aktie |
2024-03-22 | Christian Hedelin | 932 720 kr | Avyttring | Aktie |
2024-03-11 | Lars Tossman | 4 220 150 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Annika Bäremo | 44 180 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Anders Carp | 69 562 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Christian Hedelin | 15 821 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Charlotta Björklund | 32 992 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Carl-Johan Bergholm | 51 120 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Görgen Johansson | 51 986 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Christian Luiga | 51 168 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Jonas Hjelm | 53 298 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 912 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Lars Tossman | 26 874 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Lars Svensson | 3 586 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Magnus Gustafsson | 2 784 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Lena Eliasson | 49 984 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Robert Hellgren | 2 090 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Bengt Mikael Johansson | 165 098 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Mats Fredrik Wicksell | 43 748 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Stefan Andersson | 6 120 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Viktor Wallström | 38 624 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Tina Mikkelsen | 6 275 kr | Förvärv | Aktie |
2024-02-16 | Göran Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Stefan Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Magnus Gustafsson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Christian Luiga | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Anders Carp | 280 180 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Carl-Johan Bergholm | 57 809 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Annika Bäremo | 208 731 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Jonas Hjelm | 235 985 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Lena Eliasson | 231 648 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Mats Fredrik Wicksell | 35 199 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Bengt Mikael Johansson | 994 912 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Görgen Johansson | 236 346 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Christian Luiga | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Annika Bäremo | 1 231 162 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2024-02-16 | Anders Carp | 1 848 077 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Charlotta Björklund | 547 578 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Carl-Johan Bergholm | 943 595 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Christian Hedelin | 886 259 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Lena Eliasson | 1 366 279 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Görgen Johansson | 1 394 280 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Bengt Mikael Johansson | 5 455 338 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Jonas Hjelm | 1 435 171 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Mats Fredrik Wicksell | 207 564 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Lars Tossman | 1 164 048 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-16 | Christian Luiga | 2 830 340 kr | Avyttring | Aktie |
2024-02-13 | Christian Hedelin | 918 240 kr | Avyttring | Aktie |
2023-12-04 | Christian Hedelin | 676 800 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-24 | Göran Andersson | 188 450 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-20 | Erika Söderberg Johnsson | 792 120 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-20 | Jonas Hjelm | 967 300 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Carl-Johan Bergholm | 76 680 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Annika Bäremo | 66 270 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Anders Carp | 104 343 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Christian Luiga | 153 504 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Christian Hedelin | 47 463 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Charlotta Björklund | 49 488 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Görgen Johansson | 77 979 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Dean Rosenfield | 99 583 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Lars Svensson | 5 253 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Jonas Hjelm | 79 947 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 2 598 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Lena Eliasson | 74 976 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Lars Tossman | 80 622 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Mats Fredrik Wicksell | 65 622 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Magnus Gustafsson | 4 176 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Stefan Andersson | 8 760 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Robert Hellgren | 3 045 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Bengt Mikael Johansson | 247 647 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Viktor Wallström | 57 936 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Tina Mikkelsen | 9 195 kr | Förvärv | Aktie |
2023-11-16 | Stefan Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Göran Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Magnus Gustafsson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Dean Rosenfield | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Christian Luiga | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-11-16 | Carl-Johan Bergholm | 58 339 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Annika Bäremo | 210 644 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Lena Eliasson | 233 771 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Anders Carp | 282 749 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Bengt Mikael Johansson | 1 004 032 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Görgen Johansson | 238 512 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Jonas Hjelm | 238 148 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Mats Fredrik Wicksell | 35 522 kr | Avyttring | Aktie |
2023-11-16 | Dean Rosenfield | 271 129 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Dean Rosenfield | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Göran Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Magnus Gustafsson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Patrik Myrén | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Anders Carp | 239 382 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Stefan Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-08-29 | Dean Rosenfield | 214 640 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Carl-Johan Bergholm | 53 373 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Annika Bäremo | 192 714 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Jonas Hjelm | 217 877 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Görgen Johansson | 218 210 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Mats Fredrik Wicksell | 32 498 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Lena Eliasson | 213 873 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-29 | Bengt Mikael Johansson | 918 569 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-23 | Anders Carp | 104 343 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Carl-Johan Bergholm | 76 680 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Annika Bäremo | 66 270 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Christian Luiga | 153 504 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Christian Hedelin | 47 463 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Charlotta Björklund | 49 488 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Görgen Johansson | 77 979 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Dean Rosenfield | 100 115 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Jonas Hjelm | 79 947 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 2 598 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Lena Eliasson | 74 976 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Lars Tossman | 80 622 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Lars Svensson | 5 253 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Mats Fredrik Wicksell | 65 622 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Magnus Gustafsson | 4 046 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Stefan Andersson | 8 760 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Patrik Myrén | 3 918 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Bengt Mikael Johansson | 247 647 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Viktor Wallström | 57 936 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-23 | Tina Mikkelsen | 3 065 kr | Förvärv | Aktie |
2023-08-22 | Christian Hedelin | 668 460 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-14 | Göran Andersson | 36 366 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-14 | Göran Andersson | 36 366 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-14 | Göran Andersson | 36 366 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-14 | Göran Andersson | 36 366 kr | Avyttring | Aktie |
2023-08-14 | Göran Andersson | 36 366 kr | Avyttring | Aktie |
2023-06-01 | Mats Fredrik Wicksell | 57 171 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Anders Carp | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Charlotta Björklund | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Lena Eliasson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Jonas Hjelm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Christian Hedelin | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Magnus Gustafsson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Patrik Myrén | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Bengt Mikael Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Görgen Johansson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Mats Fredrik Wicksell | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Lars Tossman | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Dean Rosenfield | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Stefan Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Göran Andersson | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Carl-Johan Bergholm | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Annika Bäremo | 0 kr | Tilldelning | Aktie |
2023-05-19 | Anders Carp | 353 219 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Carl-Johan Bergholm | 93 895 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Annika Bäremo | 339 025 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Jonas Hjelm | 383 292 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Lena Eliasson | 376 248 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Görgen Johansson | 0 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Dean Rosenfield | 362 825 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-19 | Bengt Mikael Johansson | 1 615 959 kr | Avyttring | Aktie |
2023-05-16 | Anders Carp | 139 124 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Carl-Johan Bergholm | 102 241 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Annika Bäremo | 88 361 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Christian Luiga | 204 672 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Christian Hedelin | 78 644 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Charlotta Björklund | 65 984 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Göran Andersson | 3 700 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Dean Rosenfield | 124 471 kr | Förvärv | Aktie |
2023-05-16 | Gunilla Gustafsson (närstående till Magnus Gustafsson) | 3 464 kr | Förvärv | Aktie |
