Odinwell
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2026-Q1
apr-mar
SEK
|
2025-Q4
jan-dec
SEK
|
2025-Q3
okt-sep
SEK
|
2025-Q2
jul-jun
SEK
|
2025-Q1
apr-mar
SEK
|
2024-Q4
jan-dec
SEK
|
2024-Q3
okt-sep
SEK
|
2024-Q2
jul-jun
SEK
|
2024-Q1
apr-mar
SEK
|
2023-Q4
jan-dec
SEK
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 105 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Övriga rörelseintäkter | 164 526 | 164 768 | 165 564 | 2 100 | 6 456 | 12 136 | 12 519 | 12 483 | 8 123 | 10 560 | 6 559 |
| Kostnad sålda varor | −50 545 | 0 | 0 | 0 | −9 271 | −37 083 | −2 110 | −113 910 | −177 728 | −417 679 | −329 520 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 3 834 638 | 3 996 240 | 4 043 216 | 4 205 615 | 4 447 672 | 4 755 734 | 4 698 980 | 4 748 445 | 4 547 801 | 4 569 244 | 3 658 351 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −4 982 181 | −4 734 615 | −4 262 348 | −3 765 907 | −3 401 716 | −3 539 728 | −3 830 774 | −4 006 677 | −3 906 103 | −3 671 726 | −2 661 651 |
| Övriga rörelsekostnader | −3 533 041 | −4 473 326 | −5 192 909 | −5 617 444 | −6 181 732 | −6 585 780 | −6 767 439 | −6 617 224 | −6 469 990 | −6 560 342 | −6 595 068 |
| Av- och nedskrivningar | −1 097 860 | −1 101 021 | −1 077 954 | −1 081 719 | −1 085 009 | −1 079 309 | −1 075 742 | −1 042 340 | −1 005 307 | −975 418 | −947 751 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −5 558 886 | −6 147 954 | −6 324 431 | −6 257 354 | −6 223 599 | −6 474 028 | −6 964 565 | −7 019 224 | −7 003 204 | −7 045 362 | −6 869 080 |
| Finansiella poster | 278 437 | 285 673 | 422 748 | 544 016 | 989 715 | 1 228 780 | 1 511 945 | 1 025 951 | 707 413 | 1 078 599 | −949 750 |
| Resultat före skatt (EBT) | −5 280 448 | −5 862 280 | −5 901 682 | −5 713 338 | −5 233 884 | −5 245 248 | −5 452 619 | −5 993 271 | −6 295 789 | −5 966 761 | −7 818 830 |
| Periodens resultat | −5 280 448 | −5 862 280 | −5 901 682 | −5 713 338 | −5 233 884 | −5 245 248 | −5 452 619 | −5 993 271 | −6 295 789 | −5 966 761 | −7 818 830 |
Balansrapport
|
2026-Q1
apr-mar
SEK
|
2025-Q4
jan-dec
SEK
|
2025-Q3
okt-sep
SEK
|
2025-Q2
jul-jun
SEK
|
2025-Q1
apr-mar
SEK
|
2024-Q4
jan-dec
SEK
|
2024-Q3
okt-sep
SEK
|
2024-Q2
jul-jun
SEK
|
2024-Q1
apr-mar
SEK
|
2023-Q4
jan-dec
SEK
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 2 838 632 | 2 643 360 | 3 485 410 | 5 461 439 | 1 491 454 | 4 553 722 | 5 591 843 | 7 561 608 | 7 941 178 | 11 118 986 | 12 292 555 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 301 102 | 2 546 198 | 2 328 911 | 2 548 065 | 2 822 445 | 2 429 243 | 3 280 505 | 3 049 881 | 5 921 686 | 5 741 247 | 14 532 318 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 139 734 | 5 189 558 | 5 814 321 | 8 009 504 | 4 313 899 | 6 982 965 | 8 872 348 | 10 611 489 | 13 862 863 | 16 860 233 | 26 824 873 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 998 680 | 3 270 670 | 3 545 903 | 3 821 405 | 4 096 540 | 4 321 883 | 4 657 161 | 4 936 428 | 4 998 336 | 4 505 312 | 5 079 727 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 29 697 017 | 28 650 825 | 27 511 211 | 26 483 423 | 25 507 679 | 24 393 605 | 23 180 366 | 22 193 359 | 20 975 557 | 19 553 421 | 14 984 177 |
| Summa anläggningstillgångar | 32 695 697 | 31 921 495 | 31 057 114 | 30 304 828 | 29 604 219 | 28 715 488 | 27 837 528 | 27 129 787 | 25 973 893 | 24 058 733 | 20 063 904 |
| Summa tillgångar | 35 835 431 | 37 111 053 | 36 871 435 | 38 314 332 | 33 918 118 | 35 698 453 | 36 709 876 | 37 741 276 | 39 836 756 | 40 918 966 | 46 888 777 |
| Kortfristiga skulder | 1 331 032 | 1 463 236 | 1 637 294 | 1 680 453 | 1 699 353 | 1 746 633 | 1 663 767 | 1 483 774 | 2 384 105 | 1 721 896 | 1 724 942 |
| Summa skulder | 1 331 032 | 1 463 236 | 1 637 294 | 1 680 453 | 1 699 353 | 1 746 633 | 1 663 767 | 1 483 775 | 2 384 105 | 1 721 896 | 1 724 942 |
| Aktiekapital | 1 839 217 | 1 754 183 | 1 425 538 | 1 425 538 | 863 039 | 863 039 | 863 039 | 863 039 | 863 039 | 863 039 | 863 039 |
| Övrigt eget kapital | 32 665 182 | 33 893 634 | 33 808 603 | 35 208 341 | 31 355 726 | 33 088 781 | 34 183 070 | 35 394 463 | 36 589 613 | 38 334 031 | 44 300 796 |
| Summa eget kapital | 34 504 399 | 35 647 817 | 35 234 141 | 36 633 879 | 32 218 765 | 33 951 820 | 35 046 109 | 36 257 502 | 37 452 651 | 39 197 070 | 45 163 835 |
| Summa skulder och eget kapital | 35 835 431 | 37 111 053 | 36 871 435 | 38 314 332 | 33 918 118 | 35 698 453 | 36 709 876 | 37 741 276 | 39 836 756 | 40 918 966 | 46 888 777 |
Kassaflödesanalys
|
2026-Q1
apr-mar
SEK
|
2025-Q4
jan-dec
SEK
|
2025-Q3
okt-sep
SEK
|
2025-Q2
jul-jun
SEK
|
2025-Q1
apr-mar
SEK
|
2024-Q4
jan-dec
SEK
|
2024-Q3
okt-sep
SEK
|
2024-Q2
jul-jun
SEK
|
2024-Q1
apr-mar
SEK
|
2023-Q4
jan-dec
SEK
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −4 208 462 | −4 761 260 | −4 823 731 | −4 631 622 | −4 148 878 | −4 165 941 | −4 053 808 | −4 598 977 | −5 387 507 | −5 963 155 | −4 036 911 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −4 208 462 | −4 761 260 | −4 823 731 | −4 631 622 | −4 148 878 | −4 165 941 | −3 323 819 | −2 391 693 | −1 474 968 | ||
| Förändring av rörelsekapital | 323 022 | −274 431 | 62 901 | −94 654 | −1 101 527 | −8 769 | −10 676 | −99 115 | 652 277 | ||
| Kassaflöde från löpande verks. | −3 885 440 | −5 035 691 | −4 760 830 | −4 726 276 | −5 250 404 | −4 174 710 | −3 334 495 | −2 490 808 | −822 692 | ||
| Investeringsverksamheten | −2 333 465 | −4 432 949 | −3 435 321 | −3 463 610 | −1 199 319 | −2 390 553 | −588 825 | 2 353 701 | 937 424 | 4 789 586 | −3 192 749 |
| Finansieringsverksamheten | 7 566 083 | 7 558 278 | 6 089 718 | 6 089 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 470 |
| Periodens kassaflöde | 1 347 178 | −1 910 362 | −2 106 433 | −2 100 169 | −6 449 724 | −6 565 264 | −4 653 310 | −2 344 391 | −3 797 808 | −1 173 570 | −7 159 190 |
| Ingående kassa | 1 491 454 | 4 553 722 | 5 591 843 | 7 561 608 | 7 941 178 | 11 118 986 | 10 245 153 | 9 905 998 | 11 738 985 | 12 292 555 | 19 451 745 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 0 | ||||||||||
| Utgående kassa | 2 838 632 | 2 643 360 | 3 485 410 | 5 461 439 | 1 491 454 | 4 553 722 | 5 591 843 | 7 561 608 | 7 941 178 | 11 118 986 | 12 292 555 |
Nyckeltal
|
2026-Q1
apr-mar
SEK
|
2025-Q4
jan-dec
SEK
|
2025-Q3
okt-sep
SEK
|
2025-Q2
jul-jun
SEK
|
2025-Q1
apr-mar
SEK
|
2024-Q4
jan-dec
SEK
|
2024-Q3
okt-sep
SEK
|
2024-Q2
jul-jun
SEK
|
2024-Q1
apr-mar
SEK
|
2023-Q4
jan-dec
SEK
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 7 311 000 | 7 367 000 | 6 285 000 | 6 844 000 | 7 404 000 | 7 718 000 | 7 718 000 | 4 080 000 | 1 431 470 | 2 470 | |
| Kassaflöde från den operativa verksamheten | −8 826 000 | −9 976 000 | −8 861 000 | −8 274 000 | −7 723 000 | −6 648 000 | −6 648 000 | −3 314 000 | −826 756 | −3 756 | |
| Kortfristiga placeringar | 5 686 000 | 7 516 000 | 5 560 000 | 6 422 000 | 7 215 000 | 10 731 000 | 10 731 000 | 7 969 000 | 5 356 936 | 10 936 | |
| Likvida medel | 14 428 000 | 13 080 000 | 10 437 000 | 12 544 000 | 14 645 000 | 21 095 000 | 21 095 000 | 15 503 000 | 7 950 906 | 9 906 | |
| Periodens resultat | −10 421 000 | −11 003 000 | −9 948 000 | −9 292 000 | −8 824 000 | −8 835 000 | −8 835 000 | −4 684 000 | −1 746 913 | −2 913 | |
| Resultat per aktie (SEK) | −0,25 | −0,3 | −0,28 | −0,33 | −0,36 | −0,36 | −0,36 | −0,19 | −0,19 | −0,12 | |
| Rörelseresultat | −10 795 000 | −11 384 000 | −10 207 000 | −10 357 000 | −10 574 000 | −10 825 000 | −10 825 000 | −5 704 000 | −2 020 713 | −3 713 | |
| Soliditet | 288 | 287 | 191 | 190 | 286 | 285 | 285 | 190 | 191 | 97 | |
| Soliditet* | 96 | 96 | 96 | 96 |