NCAB
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 4 463 |
| Övriga rörelseintäkter | 21 |
| Kostnad sålda varor | −3 008 |
| Bruttoresultat | 386 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −538 |
| Övriga rörelsekostnader | −231 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | 194 |
| Av- och nedskrivningar | −82 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 625 |
| Finansiella poster | 0,2 |
| Resultat före skatt (EBT) | 625 |
| Skatt | −149 |
| Periodens resultat | 476 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 476 |
| Hänförligt till minoritetsintresse | 0,2 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 472 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 1 333 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 805 |
| Materiella anläggningstillgångar | 12 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 254 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3,9 |
| Övriga anläggningstillgångar | 102 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 372 |
| Summa tillgångar | 3 177 |
| Kortfristiga skulder | 924 |
| Långfristiga skulder | 953 |
| Summa skulder | 1 877 |
| Aktiekapital | 1,9 |
| Övrigt eget kapital | 1 297 |
| Summa eget kapital | 1 299 |
| Summa skulder och eget kapital | 3 177 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 586 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 586 |
| Förändring av rörelsekapital | 166 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 752 |
| Investeringsverksamheten | −206 |
| Finansieringsverksamheten | −208 |
| Periodens kassaflöde | 338 |
| Ingående kassa | 127 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 6,8 |
| Utgående kassa | 472 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
|
|---|---|
| Avkastning på eget kapital, % | 44 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 31 |
| Bruttomarginal, % | 34 |
| EBITA Mkr | 184 |
| EBITA-marginal, % | 16 |
| Genomsnittlig växelkurs SEK/EUR | 11 |
| Genomsnittlig växelkurs SEK/USD | 10 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr | 202 |
| Nettoomsättning, Mkr | 1 146 |
| Nettoomsättning, MUSD | 110 |
| Orderingång, Mkr | 1 030 |
| Orderingång, MUSD | 99 |
| Res per aktie efter utspädning | 0,67 |
| Res per aktie före utspädning | 0,67 |
| Resultat efter skatt, Mkr | 125 |
| Rörelsemarginal %, | 15 |
| Rörelseresultat, Mkr | 173 |