MySafety
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 889 |
| Kostnad sålda varor | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −4 811 |
| Övriga rörelsekostnader | −16 484 |
| Av- och nedskrivningar | −402 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −20 803 |
| Finansiella poster | −7 311 |
| Resultat före skatt (EBT) | −28 114 |
| Skatt | 1 |
| Övrigt (netto efter skatt) | 5 829 |
| Periodens resultat | −22 284 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | −22 527 |
| Hänförligt till minoritetsintresse | 243 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 13 423 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 2 306 |
| Summa omsättningstillgångar | 15 729 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 9 314 |
| Övriga anläggningstillgångar | 10 |
| Summa anläggningstillgångar | 9 324 |
| Summa tillgångar | 25 053 |
| Kortfristiga skulder | 4 032 |
| Långfristiga skulder | 444 |
| Summa skulder | 4 476 |
| Aktiekapital | 5 536 |
| Övrigt eget kapital | 15 041 |
| Summa eget kapital | 20 577 |
| Summa skulder och eget kapital | 25 053 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −11 896 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −11 896 |
| Förändring av rörelsekapital | −1 312 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −13 208 |
| Investeringsverksamheten | −7 911 |
| Finansieringsverksamheten | −21 664 |
| Periodens kassaflöde | −42 783 |
| Ingående kassa | 56 206 |
| Utgående kassa | 13 423 |