GreenMerc
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 19 989 | 25 696 | 410 126 | 482 928 | 566 781 | 686 684 |
| Övriga rörelseintäkter | 529 | 560 | 4 400 | 4 108 | 4 133 | 4 861 |
| Kostnad sålda varor | −381 473 | −458 448 | −544 844 | −668 198 | ||
| Bruttoresultat | 17 340 | 26 256 | 33 052 | 28 589 | 26 071 | 23 348 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 3 861 | 3 492 | 2 696 | 2 622 | 2 702 | 2 805 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −7 600 | −7 579 | −6 906 | −6 183 | −5 251 | −3 671 |
| Övriga rörelsekostnader | −22 347 | −22 280 | −20 783 | −11 999 | −10 205 | −9 583 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | −5 567 | −112 | 8 058 | 13 028 | 13 316 | 12 899 |
| Av- och nedskrivningar | −9 968 | −8 661 | −6 990 | −4 688 | −2 975 | −1 640 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −15 533 | −8 771 | 1 070 | 8 341 | 10 341 | 11 259 |
| Finansiella poster | 848 | 883 | 1 773 | 1 847 | 517 | 511 |
| Resultat före skatt (EBT) | −14 686 | −7 888 | 2 843 | 10 190 | 10 862 | 11 773 |
| Skatt | −45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | −14 731 | −7 888 | 2 843 | 10 190 | 10 862 | 11 773 |
Balansrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 6 047 | 8 735 | 12 651 | 12 983 | 14 901 | 15 901 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 98 | 620 | 284 | 855 | 474 | 1 272 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 145 | 9 355 | 12 935 | 13 838 | 15 374 | 17 174 |
| Materiella anläggningstillgångar | 146 | 153 | 169 | 184 | 192 | 2 641 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 42 854 | 44 477 | 44 759 | 38 672 | 27 425 | 37 041 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 126 | 817 | 580 | 7 247 | 7 970 | 1 657 |
| Summa anläggningstillgångar | 44 126 | 45 446 | 45 508 | 46 103 | 35 587 | 41 338 |
| Summa tillgångar | 50 271 | 54 802 | 58 443 | 59 941 | 50 961 | 58 512 |
| Kortfristiga skulder | 2 724 | 2 643 | 1 707 | 2 689 | 2 666 | 2 239 |
| Långfristiga skulder | 55 | 54 | 53 | 54 | 106 | 113 |
| Summa skulder | 2 779 | 2 697 | 1 760 | 2 743 | 2 772 | 2 351 |
| Aktiekapital | 923 | 923 | 923 | 864 | 864 | 864 |
| Övrigt eget kapital | 46 569 | 51 181 | 55 759 | 56 334 | 47 325 | 55 296 |
| Summa eget kapital | 47 492 | 52 104 | 56 683 | 57 198 | 48 189 | 56 161 |
| Summa skulder och eget kapital | 50 271 | 54 802 | 58 443 | 59 941 | 50 961 | 58 512 |
Kassaflödesanalys
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −6 944 | −1 787 | 7 905 | 13 254 | 13 266 | 13 438 |
| Förändring av rörelsekapital | −287 | 599 | −3 679 | −2 956 | −1 253 | −1 336 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −7 230 | −1 186 | 4 228 | 10 301 | 12 017 | 12 106 |
| Investeringsverksamheten | 965 | 1 386 | −26 786 | −34 208 | −37 521 | −37 673 |
| Finansieringsverksamheten | −1 860 | −1 860 | 19 888 | 18 268 | 36 272 | 36 027 |
| Periodens kassaflöde | −8 126 | −1 661 | −2 671 | −5 639 | 10 767 | 10 459 |
| Ingående kassa | 14 901 | 11 126 | 20 828 | 23 398 | 8 910 | 5 443 |
| Utgående kassa | 6 047 | 8 735 | 12 651 | 12 983 | 14 901 | 15 901 |