EatGood
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9 081 | 5 921 |
| Kostnad sålda varor | −10 607 | −9 992 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | −1 526 | −4 071 |
| Av- och nedskrivningar | −186 | −91 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −1 712 | −4 162 |
| Finansiella poster | −11 | −55 |
| Övriga poster | −28 | |
| Resultat före skatt (EBT) | −1 723 | −4 245 |
| Periodens resultat | −1 723 | −4 245 |
Balansrapport
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 871 | 2 078 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 8 893 | 9 637 |
| Summa omsättningstillgångar | 9 764 | 11 715 |
| Summa anläggningstillgångar | 160 | 250 |
| Summa tillgångar | 9 924 | 11 965 |
| Kortfristiga skulder | 2 320 | 2 341 |
| Långfristiga skulder | 59 | 364 |
| Summa skulder | 2 379 | 2 705 |
| Summa eget kapital | 7 545 | 9 260 |
| Summa skulder och eget kapital | 9 924 | 11 965 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −1 633 | −4 154 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −1 633 | −4 154 |
| Förändring av rörelsekapital | 762 | −1 117 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −871 | −5 271 |
| Investeringsverksamheten | 0 | −141 |
| Finansieringsverksamheten | −337 | 2 172 |
| Periodens kassaflöde | −1 207 | −3 241 |
| Ingående kassa | 2 078 | 5 319 |
| Utgående kassa | 871 | 2 078 |