Cyclezyme
|
KSEK
|
2026-Q1
jan-mar
|
2025-Q4
okt-dec
|
2025-Q3
jul-sep
|
2025-Q2
apr-jun
|
2024-Q3
jul-sep
|
2024-Q2
apr-jun
|
2024-Q1
jan-mar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | #### | ### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Övriga rörelseintäkter | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Kostnad sålda varor | #### | ### | #### | ### | #### | #### | #### |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Övriga rörelsekostnader | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Av- och nedskrivningar | ## | ## | ## | ## | ## | ### | |
| Rörelseresultat (EBIT) | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### |
| Finansiella poster | ### | ### | ## | ## | ## | ## | ## |
| Resultat före skatt (EBT) | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### |
| Skatt | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Periodens resultat | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### |
|
KSEK
|
2026-Q1
jan-mar
|
2025-Q4
okt-dec
|
2025-Q3
jul-sep
|
2025-Q2
apr-jun
|
2024-Q3
jul-sep
|
2024-Q2
apr-jun
|
2024-Q1
jan-mar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Summa omsättningstillgångar | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Materiella anläggningstillgångar | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Immateriella anläggningstillgångar | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Summa anläggningstillgångar | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Summa tillgångar | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Kortfristiga skulder | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Långfristiga skulder | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Summa skulder | #### | ### | ### | #### | ### | ### | ### |
| Aktiekapital | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Övrigt eget kapital | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Summa eget kapital | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Summa skulder och eget kapital | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
|
KSEK
|
2026-Q1
jan-mar
|
2025-Q4
okt-dec
|
2025-Q3
jul-sep
|
2025-Q2
apr-jun
|
2024-Q3
jul-sep
|
2024-Q2
apr-jun
|
2024-Q1
jan-mar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### |
| Förändring av rörelsekapital | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ### |
| Kassaflöde från löpande verks. | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Investeringsverksamheten | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Finansieringsverksamheten | ## | #### | ## | #### | ### | ## | #### |
| Periodens kassaflöde | ### | ### | #### | #### | ### | ### | #### |
| Ingående kassa | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Utgående kassa | #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
Datan hämtas direkt från bolagens kvartalsrapporter och normaliseras till en standardstruktur, för att möjliggöra jämförelser mellan bolag och perioder.
Du kan se de faktiska radnamnen i bolagens kvartalsrapporter genom att fälla ut raderna i tabellerna. Du kan också klicka på PDF-knappen för att se kvartalsrapporten som ligger till grund för datan.
Vi gör vårt bästa för att all data ska vara korrekt men fel kan uppstå såväl vid tolkning av rapporten, omkategorisering eller manuell granskning.
Hittar du ett fel så är vi jätteglada om du rapporterar det så att vi kan rätta det och förbättra framtida datainläsning.