Acast
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 423 370 | 1 390 366 |
| Kostnad sålda varor | −941 429 | −920 510 |
| Bruttoresultat | 481 941 | 469 856 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 083 | 1 675 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −631 001 | −620 330 |
| Forsknings- & utvecklingskostnader | −203 626 | −203 844 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −350 602 | −352 643 |
| Finansiella poster | 70 489 | 72 377 |
| Resultat före skatt (EBT) | −280 112 | −280 266 |
| Skatt | −5 072 | −6 109 |
| Periodens resultat | −285 184 | −286 375 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 850 806 | 867 757 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 405 743 | 520 447 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 256 549 | 1 388 204 |
| Materiella anläggningstillgångar | 732 | 824 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 438 561 | 440 752 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 239 | 2 292 |
| Övriga anläggningstillgångar | 39 292 | 30 663 |
| Summa anläggningstillgångar | 480 824 | 474 531 |
| Summa tillgångar | 1 737 373 | 1 862 735 |
| Kortfristiga skulder | 435 430 | 504 083 |
| Långfristiga skulder | 54 015 | 50 772 |
| Summa skulder | 489 446 | 554 855 |
| Aktiekapital | 1 174 | 1 174 |
| Övrigt eget kapital | 1 246 753 | 1 306 706 |
| Summa eget kapital | 1 247 927 | 1 307 880 |
| Summa skulder och eget kapital | 1 737 373 | 1 862 735 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −284 260 | −272 507 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −284 260 | −272 507 |
| Förändring av rörelsekapital | 52 357 | −21 777 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −231 903 | −294 284 |
| Investeringsverksamheten | −251 797 | −251 266 |
| Finansieringsverksamheten | −27 663 | −27 007 |
| Periodens kassaflöde | −511 365 | −572 559 |
| Ingående kassa | 1 274 631 | 1 364 751 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 87 541 | 75 566 |
| Utgående kassa | 850 806 | 867 757 |