Swedbanks delårsrapport för det tredje kvartalet 2025

REG
  • Avkastning på eget kapital 16,0 procent
  • Solid kreditkvalitet 
  • Mest älskade varumärket i Baltikum för sjunde året i rad 
Finansiell information  Kv3  Kv2  Jan-sep  Jan-sep 
mkr  2025  2025  %  2025  2024  % 
Summa intäkter  17 105  16 962  1  51 396  55 470  -7 
Räntenetto  10 819  10 917  -1  33 225  36 993  -10 
Provisionsnetto  4 117  3 902  12 071  12 430  -3 
Nettoresultat finansiella poster  847  856  -1  2 245  2 763  -19 
Övriga intäkter¹  1 322  1 286  3 855  3 283  17 
Summa kostnader  6 030  6 119  -1  18 264  18 636  -2 
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter  11 075  10 843  2  33 131  36 834  -10 
Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar  32  -99 
Kreditförluster  -398  150  -389  126 
Bankskatter och resolutionsavgifter  663  677  -2  2 269  3 162  -28 
Resultat före skatt  10 809  10 016  8  31 251  33 513  -7 
Skatt  2 298  2 130  6 657  7 112  -6 
Periodens resultat  8 512  7 886  8  24 593  26 401  -7 
Resultat per aktie, kr, efter utspädning  7,53  6,99  21,77  23,37 
Räntabilitet på eget kapital, %  16,0  15,4  15,4  17,5 
K/I-tal   0,35  0,36  0,36  0,34 
Kärnprimärkapitalrelation, %  19,7  19,7  19,7  20,4 
Kreditförlustnivå, %  -0,08  0,03  -0,03  0,01 
1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. 

Kontakt:

Maria Caneman, chef Investor Relations
Telefon: +46 72 238 32 10
E-post: maria.caneman@swedbank.se

Hannes Mård, presschef
Telefon: +46 73 057 41 95
E-post: hannes.mard@swedbank.se

Denna information utgör insiderinformation som Swedbank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-10-23 07:00 CEST.

Datum 2025-10-23, kl 07:00
Källa Cision
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 125 000 sidvisningar och 17 000 unika besökare per månad. Vår discord har 7800 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!