SaveLend
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 165 027 | 150 259 |
| Kostnad sålda varor | −23 805 | −22 357 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 15 726 | 14 836 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 005 | 2 541 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −124 554 | −118 230 |
| Övriga rörelsekostnader | −31 120 | −31 017 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | 9 986 | 5 485 |
| Av- och nedskrivningar | −21 651 | −20 377 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −17 372 | −24 346 |
| Finansiella poster | −1 958 | −1 771 |
| Resultat före skatt (EBT) | −19 330 | −26 116 |
| Skatt | −1 761 | −1 945 |
| Periodens resultat | −21 091 | −28 062 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 16 947 | 20 102 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 92 103 | 154 284 |
| Summa omsättningstillgångar | 109 050 | 174 386 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 947 | 3 391 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 140 044 | 140 646 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 870 | 5 007 |
| Övriga anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 147 861 | 149 043 |
| Summa tillgångar | 256 911 | 323 429 |
| Kortfristiga skulder | 127 540 | 189 518 |
| Långfristiga skulder | 24 139 | 27 443 |
| Avsättningar | 0 | 0 |
| Summa skulder | 151 679 | 216 961 |
| Aktiekapital | 1 217 | 1 173 |
| Övrigt eget kapital | 104 015 | 105 295 |
| Summa eget kapital | 105 232 | 106 468 |
| Summa skulder och eget kapital | 256 911 | 323 429 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −8 048 | −14 222 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −8 048 | −14 222 |
| Förändring av rörelsekapital | 17 024 | 11 092 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 8 976 | −3 130 |
| Investeringsverksamheten | 20 955 | 7 052 |
| Finansieringsverksamheten | −37 583 | −7 014 |
| Periodens kassaflöde | −7 652 | −3 092 |
| Ingående kassa | 24 600 | 23 194 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 0 | 0 |
| Utgående kassa | 16 947 | 20 102 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Antal aktier vid periodens utgång (st) | 53 553 250 | |
| EBIT | −1 106 | |
| EBITDA | 4 501 | |
| Eget kapital | 105 232 | |
| Justerad EBIT | −1 106 | |
| Justerad EBITDA | 4 501 | |
| Justerad soliditet(%) | 59 | |
| Likvida medel | 16 947 | |
| Nettoomsättning | 44 553 | |
| Resultat per aktie (före utspädning) (SEK) | −0,02 | |
| Soliditet(%) | 41 | |
| Varav förvärvad nettoomsättning* | 3 563 |