Samhällsbyggnadsbolaget
|
MSEK
|
2026-Q1
apr-mar
|
2025-Q4
jan-dec
|
2025-Q3
okt-sep
|
2025-Q2
jul-jun
|
2025-Q1
apr-mar
|
2024-Q4
jan-dec
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Övriga rörelsekostnader | ### | ### | ### | ### | #### | #### |
| Bruttoresultat | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Övriga rörelseintäkter | ### | ### | ### | ### | ### | ## |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | ### | ### | ### | ### | #### | #### |
| Övriga rörelsekostnader | #### | #### | ## | ## | ## | ## |
| Rörelseresultat (EBIT) | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Finansiella poster | ### | #### | #### | ### | #### | ## |
| Värdeförändringar fastigheter | ### | ### | ### | #### | #### | #### |
| Värdeförändringar finansiella instrument | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Övriga poster | ### | ### | ### | #### | #### | #### |
| Resultat före skatt (EBT) | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Skatt | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Övrigt (netto efter skatt) | #### | #### | ## | ## | ### | ### |
| Periodens resultat | #### | #### | ### | #### | #### | #### |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | #### | #### | ### | #### | #### | #### |
| Hänförligt till minoritetsintresse | ### | ### | ## | ## | ### | ### |
|
MSEK
|
2026-Q1
apr-mar
|
2025-Q4
jan-dec
|
2025-Q3
okt-sep
|
2025-Q2
jul-jun
|
2025-Q1
apr-mar
|
2024-Q4
jan-dec
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | #### | #### | #### | #### | ### | #### |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Summa omsättningstillgångar | #### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Materiella anläggningstillgångar | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Immateriella anläggningstillgångar | ## | ## | #### | #### | #### | #### |
| Finansiella anläggningstillgångar | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Övriga anläggningstillgångar | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Summa anläggningstillgångar | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Summa tillgångar | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Kortfristiga skulder | #### | #### | ##### | #### | #### | #### |
| Långfristiga skulder | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Summa skulder | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Aktiekapital | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
| Övrigt eget kapital | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Summa eget kapital | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Summa skulder och eget kapital | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### |
|
MSEK
|
2026-Q1
apr-mar
|
2025-Q4
jan-dec
|
2025-Q3
okt-sep
|
2025-Q2
jul-jun
|
2025-Q1
apr-mar
|
2024-Q4
jan-dec
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | #### | #### | ### | #### | ### | ### |
| Före förändring rörelsekapital | #### | #### | ### | #### | ### | ### |
| Förändring av rörelsekapital | ### | ### | ### | ## | ### | ### |
| Kassaflöde från löpande verks. | #### | ### | #### | #### | ### | ### |
| Investeringsverksamheten | ##### | ##### | ### | ### | #### | #### |
| Finansieringsverksamheten | #### | #### | ### | #### | #### | #### |
| Periodens kassaflöde | ### | #### | ### | #### | #### | #### |
| Ingående kassa | ### | #### | #### | #### | #### | #### |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | ## | ### | ## | ### | ## | ## |
| Utgående kassa | #### | #### | #### | #### | ### | #### |
Datan hämtas direkt från bolagens kvartalsrapporter och normaliseras till en standardstruktur, för att möjliggöra jämförelser mellan bolag och perioder.
Du kan se de faktiska radnamnen i bolagens kvartalsrapporter genom att fälla ut raderna i tabellerna. Du kan också klicka på PDF-knappen för att se kvartalsrapporten som ligger till grund för datan.
Vi gör vårt bästa för att all data ska vara korrekt men fel kan uppstå såväl vid tolkning av rapporten, omkategorisering eller manuell granskning.
Hittar du ett fel så är vi jätteglada om du rapporterar det så att vi kan rätta det och förbättra framtida datainläsning.