SaltX Technology

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Rörelseresultat (EBIT) −61 191 −61 078 −56 536 −61 566 −55 033 −54 166 −55 309 −42 887 −60 203 −47 076 −45 850
Resultat före skatt (EBT) −61 950 −63 207 −58 484 −64 000 −58 490 −56 513 −55 942 −43 048 −60 295 −48 849 −51 251
Periodens resultat −61 950 −63 207 −58 484 −64 000 −58 490 −56 513 −55 942 −43 048 −60 295 −48 849 −51 251
Hänförligt till moderbolagets ägare −17 457 −17 457 −17 457 −929
Hänförligt till minoritetsintresse 0 0 0 0
Balansrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Summa omsättningstillgångar 139 232 46 640 72 848 31 531 24 559 36 965 52 098 46 696 23 550 49 572 80 445
Summa anläggningstillgångar 100 301 216 546 112 427 168 054 124 551 132 353 133 137 140 842 147 337 151 215 155 490
Summa tillgångar 239 533 263 186 185 275 199 585 149 110 169 318 185 235 187 538 170 887 200 787 235 935
Summa skulder 33 215 35 733 37 018 37 948 53 939 49 420 49 037 29 296 54 632 61 782 80 880
Summa eget kapital 206 318 227 453 148 257 161 637 95 171 119 898 136 198 158 242 116 255 139 005 155 055
Summa skulder och eget kapital 239 533 263 186 185 275 199 585 149 110 169 318 185 235 187 538 170 887 200 787 235 935
Kassaflödesanalys
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital −32 781 −34 151 −20 376 −26 147 −44 118 −43 345 −55 321 −47 370 −34 210 −24 854 −26 249
Kassaflöde från löpande verks. −43 746 −46 165 −37 405 −27 923 −53 743 −54 783 −80 153 −54 630 −46 954 −36 217 −12 003
Periodens kassaflöde 110 586 11 893 19 982 −6 176 4 101 −4 292 −23 797 −12 174 −56 216 −48 123 −27 634
Ingående kassa 7 396 21 925 32 342 24 005 3 295 26 217 56 139 36 179 59 511 74 340 83 773
Utgående kassa 117 982 33 818 52 324 17 829 7 396 21 925 32 342 24 005 3 295 26 217 56 139
Nyckeltal
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Eget kapital 905 302 794 155 686 600 674 541 509 509 530 593 549 700 568 557 511 264 509 324 370 319
Kassaflöde från den löpande verksamheten −34 031 −36 450 −27 690 −18 208 −53 743 −54 783 −80 153 −54 630 −46 954 −36 217 −2 912
Nettoomsättning 72 788 65 152 63 973 61 112 23 389 39 897 38 277 40 464 39 446 25 973 9 111
Resultat per aktie före och efter utspädning −0,31 −0,35 −0,33 −0,37 −0,32 −0,32 −0,33 −0,29 −0,42 −0,37 −0,27
Rörelseresultat (EBIT) −62 941 −62 828 −58 286 −63 316 −55 033 −54 166 −55 309 −42 887 −60 203 −47 076 −29 965
Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 414 392 377 371 293 297 295 287 258 261 192