Safello

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Bruttoresultat 39 884 41 901 51 758 48 552 45 689 51 618 41 157 39 194 38 275 35 740 34 412
Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) −9 145 −7 392 3 368 2 477 1 525 9 924 2 462 1 356 1 219 −2 023 −4 095
Rörelseresultat (EBIT) −13 295 −15 302 −1 690 −1 511 −1 565 8 434 3 696 1 209 1 373 −349 −5 619
Resultat före skatt (EBT) −13 719 −15 850 −1 800 −1 583 −1 154 9 001 4 193 1 667 1 304 −447 −5 687
Periodens resultat −13 719 −15 850 −1 800 −1 583 −1 154 9 001 4 193 1 667 1 304 −447 −5 688
Hänförligt till moderbolagets ägare −13 719 −15 850 −1 800 −1 583 −1 154 9 001 4 193 1 667 1 304 −447 −5 688
Hänförligt till minoritetsintresse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Summa omsättningstillgångar 16 107 25 361 27 629 29 115 35 380 41 179 30 040 30 686 32 956 26 571 25 991
Summa anläggningstillgångar 13 207 10 915 13 916 13 661 9 973 10 609 11 881 12 277 13 667 14 488 12 229
Summa tillgångar 29 313 36 277 41 544 42 775 45 353 51 788 41 922 42 963 46 624 41 060 38 220
Summa skulder 5 518 9 187 7 506 7 589 7 839 8 848 6 083 6 193 7 512 6 677 6 131
Summa eget kapital 23 795 27 090 34 039 35 187 37 514 42 940 35 839 36 769 39 112 34 383 32 089
Summa skulder och eget kapital 29 313 36 277 41 544 42 775 45 353 51 788 41 922 42 963 46 624 41 060 38 220
Kassaflödesanalys
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Kassaflöde från löpande verks. −9 908 −5 340 1 684 741 1 072 1 895 −5 183 −3 644 −3 082 −4 390 −4 296
Periodens kassaflöde −11 445 −7 598 1 927 520 4 270 7 598 −1 791 257 −1 145 −4 057 −3 922
Ingående kassa 22 882 24 886 15 992 17 921 18 612 17 288 17 783 17 664 19 756 21 344 21 704
Utgående kassa 11 437 17 288 17 919 18 441 22 882 24 886 15 992 17 921 18 612 17 288 17 783