Profoto
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 881 | 848 |
| Kostnad sålda varor | −268 | −266 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 43 | 37 |
| Övriga rörelseintäkter | 26 | 33 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −148 | −137 |
| Övriga rörelsekostnader | −188 | −191 |
| Av- och nedskrivningar | −78 | −73 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 266 | 249 |
| Finansiella poster | −7 | −7 |
| Resultat före skatt (EBT) | 260 | 243 |
| Skatt | −48 | −48 |
| Periodens resultat | 211 | 195 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 211 | 195 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 237 | 150 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 227 | 252 |
| Summa omsättningstillgångar | 465 | 403 |
| Materiella anläggningstillgångar | 73 | 73 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 330 | 303 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 | 2 |
| Övriga anläggningstillgångar | 19 | 19 |
| Summa anläggningstillgångar | 424 | 399 |
| Summa tillgångar | 888 | 801 |
| Kortfristiga skulder | 256 | 229 |
| Långfristiga skulder | 150 | 150 |
| Avsättningar | 31 | 32 |
| Summa skulder | 438 | 411 |
| Summa eget kapital | 450 | 391 |
| Summa skulder och eget kapital | 888 | 801 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 317 | 309 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 318 | 310 |
| Förändring av rörelsekapital | −32 | −74 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 288 | 237 |
| Investeringsverksamheten | −207 | −191 |
| Finansieringsverksamheten | −114 | −99 |
| Periodens kassaflöde | −35 | −56 |
| Ingående kassa | 272 | 206 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 0 | 0 |
| Utgående kassa | 237 | 150 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital, % | 51 | |
| EBIT proforma*, SEKm | 0 | |
| EBIT-marginal, % | 31 | |
| EBIT, SEKm | 72 | |
| EBITA-marginal, % | 37 | |
| EBITA, SEKm | 86 | |
| EBITDA, SEKm | 91 | |
| Justerad EBIT-marginal, % | 31 | |
| Justerad EBIT, SEKm | 72 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEKm | 105 | |
| Nettoomsättning proforma*, SEKm | 0 | |
| Nettoomsättning, SEKm | 229 | |
| Nettoskuld/EBITDA LTM | −0,22 | |
| Nettoskuld1, SEKm | −75 | |
| Organisk tillväxt, % | 0 | |
| Periodens resultat, SEKm | 56 | |
| Resultat per aktie, SEK | 1,4 |