Precomp Solutions
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 220 |
| Kostnad sålda varor | −212 |
| Bruttoresultat | 7,3 |
| Övriga rörelseintäkter | 1,4 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −16 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −7,3 |
| Finansiella poster | −2,8 |
| Resultat före skatt (EBT) | −10 |
| Skatt | 0 |
| Periodens resultat | −10 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 0,6 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 36 |
| Summa omsättningstillgångar | 37 |
| Materiella anläggningstillgångar | 39 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0,1 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 43 |
| Summa tillgångar | 80 |
| Kortfristiga skulder | 48 |
| Långfristiga skulder | 14 |
| Summa skulder | 62 |
| Aktiekapital | 23 |
| Övrigt eget kapital | −4,5 |
| Summa eget kapital | 18 |
| Summa skulder och eget kapital | 80 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −3,7 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −3,7 |
| Förändring av rörelsekapital | 3,7 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 0 |
| Investeringsverksamheten | −4,8 |
| Finansieringsverksamheten | 4,6 |
| Periodens kassaflöde | −0,2 |
| Ingående kassa | 0,8 |
| Utgående kassa | 0,6 |