OptiCept Technologies
OptiCept Technologies Kvartalsrapport Q2 2025
OptiCept Technologies AB (publ), publicerade idag Kvartalsrapport för Q2 2025 (april – juni 2025).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2 2025
- OptiCept får nyckelorder från befintlig kund i Spanien
- OptiCept Technologies AB publicerar årsredovisning för 2025
- OptiCept beviljas nytt patent inom behandling av flytande livsmedel
- OptiCept säkrar 37 MSEK i finansiering (29 MSEK reglerat i Q2 och 8 MSEK i Q3) – siktar på positivt kassaflöde och bred kommersiell expansion
- OptiCept inleder samarbete med Tropical Food Machinery
- OptiCept erhåller order på CEPT®-system för olivoljeextraktion från spansk producent
- OptiCept inleder valideringsprojekt med ledande juiceproducent i Vietnam
- OptiCept får order från Dole om 4 MSEK
- Ny order från Spanien: OptiCepts CEPT®-teknik väljs för olivoljeextraktion
- OptiCept erhåller order på CEPT®-system för olivoljeextraktion från ledande portugisisk producent
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
- OptiCept skriver avtal med världsledande producent av alkoholhaltiga drycker
- Ny order från Spanien – OptiCept fortsätter vinna mark i olivoljeindustrin
- OptiCept erhåller tredje ordern från spansk kund – fortsätter expansionen inom olivoljeindustrin
- OptiCept erhåller order värd cirka 3.6 MSEK från ledande olivoljeproducent i Spanien
- Genombrott på ny snabbväxande marknad: OptiCept säkrar order på 2 MSEK inom avokadooljeextraktion
- Nytt patent stärker OptiCept Technologies marknadsposition
- OptiCept Technologies AB byter Certified Adviser till Tapper Partners AB
| FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN | ||||
| TSEK om inget annat anges* | Q2 (apr-jun) | Q1-Q2 (jan-juni) | ||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Nettoomsättning** | 1 192 | 4 808 | 6 470 | 8 406 |
| Rörelsens intäkter** | 3 245 | 12 577 | 11 444 | 18 486 |
| Rörelseresultat | -18 612 | -9 663 | -33 621 | -26 120 |
| Periodens resultat | -19 097 | -10 213 | -35 060 | -25 018 |
| Orderingång*** | 15 801 | 6 836 | 17 933 | 9 196 |
| Orderbok*** | 19 457 | 10 222 | 19 457 | 10 222 |
| Rapporterad EBITDA | -16 025 | -6 252 | -28 441 | -17 746 |
| Balansomslutning | 382 572 | 376 425 | 382 572 | 376 425 |
| Likvida Medel | 12 043 | 4 022 | 12 043 | 4 022 |
| Eget Kapital | 331 995 | 340 494 | 331 995 | 340 494 |
| Soliditet (%) | 87% | 90% | 87% | 90% |
| Genomsnittligt antal aktier i perioden | 62 823 850 | 44 181 669 | 62 823 850 | 44 181 669 |
| Antal aktier vid periodens utgång | 64 394 683 | 47 146 408 | 64 394 683 | 47 146 408 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) | -0,30 | -0,23 | -0,56 | -0,57 |
| Kassaflödet för den löpande verksamheten | -9 743 | -12 108 | -19 972 | -21 762 |
| Totalt kassaflöde | 5 161 | -7 845 | -9 633 | -10 093 |
| För information avseende alternativa nyckeltal hänvisas till Not 5. | ||||
| * Avrundningar kan förekomma så att beloppen i vissa fall inte stämmer om de summeras | ||||
| ** För information avseende rörelsensintäkter hänvisas till Not 2. | ||||
| *** Orderbok exklusive ordervärde från FPS, för ytterligare information se not 1 | ||||
“Vi tar oss steg för steg mot positionen som den ledande leverantören av PEF inom varje segment i livsmedelsbranschen där vi etablerar oss”, säger Thomas Lundqvist, VD på OptiCept Technologies.
Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: https://investor.opticept.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/
| Datum | 2025-08-28, kl 08:00 |
| Källa | MFN |