Nordnet: Monthly statistics June

June May Change  June Change 
2024[1] 2024 one month 2023 one year
Savings & customers
Number of customers 1,975,300 1,959,000 0.8% 1,786,500 10.6%
Net savings (SEK billion) 5.1 8.0 -36.3% 3.3 54.5%
Savings capital (SEK billion) 963 953 1.1% 798 20.7%
Deposits (SEK billion) 68 71 -4.2% 73 -6.3%
Lending (SEK billion)
Margin lending[2] 16.6 15.8 4.8% 13.9 19.9%
Mortgage 11.2 11.2 0.0% 11.0 2.2%
Personal loans 3.6 3.7 -1.2% 3.9 -8.0%
Total lending 31.5 30.7 2.3% 28.8 9.4%
Number of trades[3]
Sweden 1,473,000 1,763,700 -16.5% 1,452,000 1.4%
Norway 799,200 878,400 -9.0% 791,400 1.0%
Denmark 852,000 931,800 -8.6% 758,200 12.4%
Finland 648,800 800,600 -19.0% 636,000 2.0%
Total 3,773,000 4,374,500 -13.8% 3,637,600 3.7%
Share of cross border trades 31.3% 31.4% -0.1% 28.1% 3.2%
Average number of trades per day[4]
Sweden 81,800 86,000 -4.9% 72,600 12.7%
Norway 40,000 46,200 -13.4% 36,000 11.1%
Denmark 44,800 46,600 -3.9% 36,100 24.1%
Finland 34,100 38,100 -10.5% 30,300 12.5%
Total 200,700 216,900 -7.5% 175,000 14.7%

[1] The numbers for June 2024 are preliminary.
[2]Lending excluding pledged cash and cash equivalents.
[3] Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and share of cross border trades. 
[4] Average number of trades per day is calculated as total trades per market divided by the number of days each stock exchange was open.

Datum 2024-07-03, kl 08:30
Källa Cision
Kom igång med ditt sparande på bara några minuter! Hos Avanza handlar du aktier från 0 kr på Stockholmsbörsen och får tillbaka alla fondavgifter (ja, alla!) upp till 50 000 kr i samlat sparande. Kanske är det därför Avanza har Sveriges nöjdaste sparare 15 år i rad.
Investeringar innebär en risk