Nordnet
Nordnet: Månadsstatistik september
| September | Augusti | Förändring | September | Förändring | |
| 20251 | 2025 | en månad | 2024 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 292 400 | 2 266 200 | +1,2% | 2 049 800 | +11,8%2 | 
| Nettosparande (Mdr SEK) | 5,9 | 6,7 | -11,9% | 3,8 | +55,3% | 
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 142 | 1 114 | +2,5% | 989 | +15,5% | 
| Aktier/derivat/obligationer | 779 | 757 | +2,9% | 679 | +14,8% | 
| Fondkapital | 282 | 275 | +2,4% | 241 | +17,0% | 
| Inlåning | 81 | 82 | -0,5% | 69 | +17,1% | 
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning3 | 17,1 | 16,6 | +3,0% | 16,5 | +3,4% | 
| Bolån | 11,4 | 11,3 | +0,8% | 11,2 | +1,8% | 
| Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,4 | -100,0% | 
| Total utlåning | 28,5 | 27,9 | +2,1% | 31,2 | -8,5% | 
| Antal avslut4 | |||||
| Sverige | 2 230 500 | 1 952 400 | +14,2% | 1 644 500 | +35,6% | 
| Norge | 1 070 300 | 1 042 900 | +2,6% | 771 100 | +38,8% | 
| Danmark | 1 259 600 | 1 130 600 | +11,4% | 777 200 | +62,1% | 
| Finland | 883 700 | 872 700 | +1,3% | 755 200 | +17,0% | 
| Totalt | 5 444 100 | 4 998 600 | +8,9% | 3 948 000 | +37,9% | 
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 40,2% | 36,8% | +3,4 p.e. | 27,9% | +12,3 p.e. | 
| Snitt antal avslut per handelsdag5 | |||||
| Sverige | 101 400 | 93 000 | +9,0% | 78 300 | +29,5% | 
| Norge | 48 700 | 49 700 | -2,0% | 36 700 | +32,7% | 
| Danmark | 57 300 | 53 800 | +6,5% | 37 000 | +54,9% | 
| Finland | 40 200 | 41 600 | -3,4% | 36 000 | +11,7% | 
| Totalt | 247 600 | 238 100 | +4,0% | 188 000 | +31,7% | 
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 48,8 | 45,4 | +7,5% | 39,7 | +23,0% | 
| Norge | 30,6 | 30,0 | +2,0% | 21,0 | +45,9% | 
| Danmark | 36,4 | 34,5 | +5,6% | 27,2 | +33,6% | 
| Finland | 20,2 | 21,3 | -5,2% | 17,1 | +18,5% | 
| Totalt | 136,0 | 131,1 | +3,7% | 104,9 | +29,6% | 
| Andel utanför hemmamarknad | 38,2% | 37,6% | +0,6 p.e. | 27,5% | +10,7 p.e. | 
1Siffrorna avseende september 2025 är preliminära. 
2Kundtillväxten uppgår till 12,9 procent justerat för försäljningen av Nordnets privatlåneportfölj till Ikano Bank den 1 oktober 2024.
3 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
4 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
5 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
| Datum | 2025-10-03, kl 08:30 | 
| Källa | Cision |