Courtagefri handel på Nordnet till sista juni 2027! Har du inget konto på Nordnet så är det verkligen läge att skaffa ett. Just nu får nya kunder courtagefri handel till sista juni 2027. Läs mer om erbjudandet och skapa ditt konto här
Erbjudandet gäller nya kunder och omfattar handel via Nordnets app eller hemsida i nordiska aktier, ETF:er, teckningsrätter och teckningsoptioner. För fullständiga villkor se nordnet.se/jubileum. Kom ihåg att investeringar alltid innebär en risk.

Nordnet: Månadsstatistik september

September Augusti Förändring September Förändring
2026¹ 2026 en månad 2025 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 2 565 900 2 544 000 +0,9% 2 291 900 +12,0%
Nettosparande (Mdr SEK) 7,2 8,8 -17,8% 5,9 +22,4%
Sparkapital (Mdr SEK) 1 460 1 437 +1,6% 1 143 +27,7%
Aktier/derivat/obligationer 976 963 +1,4% 779 +25,2%
Fondkapital 388 379 +2,4% 282 +37,6%
Inlåning 96 95 +0,5% 81 +17,8%
varav Sparkonto 21 20 +2,8% 18 +14,2%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning² 19,8 19,1 +4,0% 17,2 +15,5%
Bolån 13,1 12,9 +1,7% 11,4 +15,1%
Total utlåning 33,0 32,0 +3,0% 28,6 +15,4%
Antal avslut³
Sverige 1 964 000 1 980 600 -0,8% 2 230 500 -11,9%
Norge 1 137 900 1 155 000 -1,5% 1 070 300 +6,3%
Danmark 1 127 300 1 237 100 -8,9% 1 259 600 -10,5%
Finland 945 900 953 200 -0,8% 883 600 +7,1%
Totalt 5 175 100 5 325 900 -2,8% 5 444 000 -4,9%
Andel avslut utanför hemmamarknad 39,9% 43,7% -3,7 p.e. 40,2% -0,2 p.e.
Snitt antal avslut per handelsdag⁴
Sverige 89 300 94 300 -5,3% 101 400 -11,9%
Norge 51 700 55 000 -6,0% 48 600 +6,4%
Danmark 51 200 58 900 -13,1% 57 300 -10,6%
Finland 43 000 45 400 -5,3% 40 200 +7,0%
Totalt 235 200 253 600 -7,3% 247 500 -5,0%
Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK)
Sverige 53,8 53,6 +0,4% 48,7 +10,6%
Norge 46,0 42,2 +9,1% 30,6 +50,3%
Danmark 40,8 42,1 -3,2% 36,4 +12,1%
Finland 26,5 25,6 +3,5% 20,2 +31,1%
Totalt 167,1 163,5 +2,2% 135,9 +23,0%
Andel utanför hemmamarknad 36,9% 39,2% -2,3 p.e. 38,2% -1,3 p.e.

¹ Siffrorna avseende september 2026 är preliminära. 
² Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
³ Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
⁴ Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

Datum 2026-10-05, kl 08:30
Källa Cision