Hej Visste du att du med vår premiumtjänst får fullständig historik i alla grafer, pressmeddelanden och andra notiser för dina favoritbolag direkt som DM i Discord samt en del andra godsaker? Du slipper dessutom störande annonser på sajten. Testa gratis i 14 dagar!

Nordnet: Månadsstatistik mars

Mars Februari Förändring Mars Förändring
20261 2026 en månad 2025 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 2 428 600 2 404 000 +1,0% 2 165 700 +12,1%
Nettosparande (Mdr SEK) 7,8 9,9 -21,2% 9,1 -14,3%
Sparkapital (Mdr SEK) 1 210 1 224 -1,1% 983 +23,0%
Aktier/derivat/obligationer 810 826 -2,0% 660 +22,7%
Fondkapital 303 313 -3,2% 244 +24,2%
Inlåning 97 85 +14,4% 79 +23,1%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning2 17,5 18,0 -2,7% 16,3 +7,3%
Bolån 12,3 12,2 +1,1% 11,2 +10,3%
Total utlåning 29,8 30,2 -1,1% 27,5 +8,5%
Antal avslut3
Sverige 2 523 000 2 320 700 +8,7% 2 278 400 +10,7%
Norge 1 555 600 1 132 500 +37,4% 1 047 300 +48,5%
Danmark 1 263 500 1 362 200 -7,2% 1 348 000 -6,3%
Finland 1 244 600 1 112 100 +11,9% 1 062 100 +17,2%
Totalt 6 586 700 5 927 500 +11,1% 5 735 800 +14,8%
Andel avslut utanför hemmamarknad 38,0% 38,0% +0,1 p.e. 35,2% +2,8 p.e.
Snitt antal avslut per handelsdag4
Sverige 114 700 116 000 -1,1% 108 500 +5,7%
Norge 70 700 56 600 +24,9% 49 900 +41,7%
Danmark 57 400 68 100 -15,7% 64 200 -10,6%
Finland 56 600 55 600 +1,8% 50 600 +11,9%
Totalt 299 400 296 300 +1,0% 273 200 +9,6%
Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK)
Sverige 67,0 59,6 +12,4% 61,5 +8,9%
Norge 61,6 42,1 +46,4% 29,2 +111,0%
Danmark 41,9 43,5 -3,6% 46,2 -9,2%
Finland 33,1 28,2 +17,6% 27,1 +22,4%
Totalt 203,7 173,4 +17,4% 164,0 +24,2%
Andel utanför hemmamarknad 32,7% 35,0% -2,3 p.e. 37,9% -5,2 p.e.

1 Siffrorna avseende mars 2026 är preliminära. 
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

Datum 2026-04-07, kl 08:30
Källa Cision