Nordnet
Nordnet: Månadsstatistik januari
Januari | December | Förändring | Januari | Förändring | |
2025[1] | 2024 | en månad | 2024 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder[2] | 2 127 700 | 2 096 400 | 1,5% | 1 880 700 | 13,1% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 10,0 | 7,3 | 37,0% | 6,5 | 53,8% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 083 | 1 032 | 4,9% | 840 | 29,0% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 71 | 70 | 2,0% | 67 | 7,4% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[3] | 17,6 | 17,6 | -0,5% | 15,1 | 16,7% |
Bolån | 11,2 | 11,1 | 0,6% | 11,3 | -0,9% |
Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,9 | -100,0% |
Total utlåning | 28,8 | 28,8 | 0,0% | 30,2 | -4,9% |
Antal avslut[4] | |||||
Sverige | 2 049 300 | 1 704 800 | 20,2% | 1 670 600 | 22,7% |
Norge | 1 059 300 | 854 600 | 24,0% | 942 000 | 12,5% |
Danmark | 1 212 400 | 1 073 500 | 12,9% | 898 300 | 35,0% |
Finland | 968 300 | 842 000 | 15,0% | 850 000 | 13,9% |
Totalt | 5 289 300 | 4 474 900 | 18,2% | 4 360 900 | 21,3% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 35,9% | 37,0% | -1,1% | 28,1% | 7,8% |
Snitt antal avslut per handelsdag[5] | |||||
Sverige | 97 600 | 94 700 | 3,1% | 77 700 | 25,6% |
Norge | 48 200 | 47 500 | 1,5% | 42 800 | 12,6% |
Danmark | 55 100 | 59 600 | -7,6% | 40 800 | 35,0% |
Finland | 46 100 | 49 500 | -6,9% | 38 600 | 19,4% |
Totalt | 247 000 | 251 300 | -1,7% | 199 900 | 23,6% |
1 Siffrorna avseende januari 2025 är preliminära.
2 Kundtillväxten uppgår till 14,3 procent justerat för försäljningen av Nordnets privatlåneportfölj till Ikano Bank den 1 oktober.
3 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
4 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
5 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
Datum | 2025-02-05, kl 08:30 |
Källa | Cision |