Nordnet
Nordnet: Månadsstatistik december
December | November | Förändring | December | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 2 096 900 | 2 072 400 | 1,2% | 1 862 900 | 12,6% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 7,3 | 6,3 | 15,9% | 3,5 | 108,6% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 1 032 | 1 034 | -0,2% | 825 | 25,1% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 70 | 71 | -1,2% | 67 | 3,4% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 17,6 | 17,6 | -0,2% | 14,3 | 22,9% |
Bolån | 11,1 | 11,2 | -0,4% | 11,3 | -1,9% |
Privatlån | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3,9 | -100,0% |
Total utlåning | 28,7 | 28,8 | -0,3% | 29,5 | -2,8% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 704 800 | 1 913 700 | -10,9% | 1 496 500 | 13,9% |
Norge | 854 600 | 924 300 | -7,5% | 807 800 | 5,8% |
Danmark | 1 073 500 | 1 004 300 | 6,9% | 789 700 | 35,9% |
Finland | 842 000 | 936 000 | -10,0% | 738 700 | 14,0% |
Totalt | 4 474 900 | 4 778 300 | -6,3% | 3 832 700 | 16,8% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 37,0% | 34,0% | 3,0% | 28,2% | 8,8% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 94 700 | 93 400 | 1,4% | 78 800 | 20,2% |
Norge | 47 500 | 44 000 | 8,0% | 42 500 | 11,8% |
Danmark | 59 600 | 47 800 | 24,7% | 41 600 | 43,3% |
Finland | 49 500 | 44 600 | 11,0% | 41 000 | 20,7% |
Totalt | 251 300 | 229 800 | 9,4% | 203 900 | 23,2% |
Datum | 2025-01-07, kl 08:30 |
Källa | Cision |
Kom igång med ditt sparande på bara några minuter! Hos Avanza handlar du aktier från 0 kr på Stockholmsbörsen och får tillbaka alla fondavgifter (ja, alla!) upp till 50 000 kr i samlat sparande. Kanske är det därför Avanza har Sveriges nöjdaste sparare 15 år i rad.
Investeringar innebär en risk