Nexar
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 67 | 67 | 67 | 91 | 78 | 124 | 149 | 98 | 71 | 128 | 169 | 169 | 169 | 366 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 369 | 369 | 369 | 4 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 971 | 971 | 971 | ||||||
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −1 352 | −1 290 | −1 233 | −1 230 | −1 047 | −1 021 | −1 081 | −1 013 | −983 | −1 046 | −890 | −844 | −647 | −341 |
| Övriga rörelsekostnader | −2 466 | −2 399 | −2 251 | −1 591 | −1 466 | −1 310 | −1 333 | −1 414 | −1 266 | −1 159 | −1 684 | −2 151 | −2 975 | −3 438 |
| Av- och nedskrivningar | −1 100 | −1 084 | −1 164 | −1 115 | −1 067 | −1 018 | −824 | −824 | −824 | −824 | −824 | −824 | −824 | −824 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −4 843 | −4 698 | −4 573 | −3 845 | −3 502 | −3 225 | −3 089 | −3 153 | −3 002 | −2 536 | −1 889 | −2 310 | −2 937 | −3 262 |
| Finansiella poster | −75 | −100 | −242 | −348 | −375 | −376 | −253 | −129 | −208 | −177 | −318 | −318 | −236 | −334 |
| Resultat före skatt (EBT) | −4 918 | −4 798 | −4 815 | −4 193 | −3 877 | −3 601 | −3 342 | −3 282 | −3 210 | −2 713 | −2 207 | −2 628 | −3 173 | −3 596 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | −4 918 | −4 798 | −4 815 | −4 193 | −3 877 | −3 601 | −3 342 | −3 282 | −3 210 | −2 713 | −2 207 | −2 628 | −3 173 | −3 596 |
Balansrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 1 255 | 2 142 | 2 400 | 3 199 | 188 | 952 | 5 | 154 | 151 | 278 | 17 | 220 | 277 | 259 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 19 224 | 19 578 | 20 009 | 20 711 | 26 091 | 22 383 | 20 654 | 21 616 | 20 626 | 20 542 | 22 860 | 22 911 | 22 992 | 22 923 |
| Summa omsättningstillgångar | 20 479 | 21 720 | 22 409 | 23 910 | 26 279 | 23 335 | 20 659 | 21 770 | 20 777 | 20 820 | 22 877 | 23 131 | 23 269 | 23 182 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 397 | 1 668 | 1 988 | 2 082 | 2 166 | 2 421 | 2 821 | 3 027 | 3 233 | 3 439 | 3 645 | 3 851 | 4 057 | 4 263 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 397 | 1 668 | 1 988 | 2 082 | 2 166 | 2 421 | 2 821 | 3 027 | 3 233 | 3 439 | 3 645 | 3 851 | 4 057 | 4 263 |
| Summa tillgångar | 21 876 | 23 388 | 24 397 | 25 992 | 28 445 | 25 756 | 23 480 | 24 797 | 24 010 | 24 259 | 26 522 | 26 982 | 27 326 | 27 445 |
| Kortfristiga skulder | 20 119 | 19 417 | 20 810 | 21 022 | 23 544 | 24 403 | 24 500 | 25 040 | 23 469 | 22 899 | 24 200 | 23 944 | 24 759 | 24 856 |
| Summa skulder | 20 119 | 19 416 | 20 810 | 21 022 | 23 544 | 24 403 | 24 500 | 25 040 | 23 469 | 22 899 | 24 200 | 23 944 | 24 759 | 24 856 |
| Aktiekapital | 12 114 | 10 569 | 10 569 | 10 569 | 8 741 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 6 361 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 |
| Övrigt eget kapital | −10 358 | −6 597 | −6 982 | −5 599 | −3 840 | −5 008 | −7 381 | −6 604 | −5 820 | −5 001 | −2 658 | −1 942 | −2 413 | −2 391 |
| Summa eget kapital | 1 757 | 3 972 | 3 587 | 4 970 | 4 901 | 1 353 | −1 020 | −243 | 541 | 1 360 | 2 322 | 3 038 | 2 567 | 2 589 |
| Summa skulder och eget kapital | 21 876 | 23 388 | 24 397 | 25 992 | 28 445 | 25 756 | 23 480 | 24 797 | 24 010 | 24 259 | 26 522 | 26 982 | 27 326 | 27 445 |
Kassaflödesanalys
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −3 818 | −3 714 | −3 651 | −3 078 | −2 810 | −2 583 | −2 518 | −2 458 | −2 003 | −1 506 | −1 000 | −1 421 | −2 349 | −2 772 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −3 818 | −3 714 | −3 651 | −3 078 | −2 810 | −2 583 | −2 518 | −2 458 | −2 003 | −1 506 | −1 000 | −1 421 | −2 349 | −2 772 |
| Förändring av rörelsekapital | −1 193 | −1 174 | −2 981 | −3 265 | −1 377 | −967 | 1 831 | 1 917 | 1 226 | 724 | 519 | 209 | 155 | 1 028 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −5 011 | −4 888 | −6 632 | −6 343 | −4 187 | −3 550 | −687 | −541 | −776 | −781 | −480 | −1 211 | −2 194 | −1 744 |
| Investeringsverksamheten | −331 | −331 | −331 | −170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −971 | −971 | −971 | −1 141 |
| Finansieringsverksamheten | 6 409 | 6 409 | 9 209 | 9 409 | 4 075 | 4 075 | 675 | 475 | 650 | 800 | 800 | 800 | 3 150 | 3 000 |
| Periodens kassaflöde | 1 067 | 1 190 | 2 246 | 2 896 | −112 | 525 | −12 | −66 | −126 | 19 | −651 | −1 382 | −15 | 115 |
| Ingående kassa | 188 | 952 | 154 | 154 | 151 | 278 | 17 | 220 | 277 | 259 | 668 | 1 602 | 292 | 144 |
| Utgående kassa | 1 255 | 2 142 | 2 400 | 3 199 | 188 | 952 | 5 | 154 | 151 | 278 | 17 | 220 | 277 | 259 |
Nyckeltal
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
2023-Q2
jul-jun
KSEK
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal aktier vid periodens ingång, tusental | 165 866 | 127 212 | 127 212 | 127 212 | 127 212 | 127 212 | 120 309 | 113 406 | 106 503 | 99 600 | 74 700 | 64 043 | 39 143 | 14 243 |
| Antal aktier vid periodens utgång, tusental | 290 009 | 267 526 | 228 872 | 190 218 | 153 685 | 127 212 | 127 212 | 120 393 | 113 574 | 106 727 | 74 924 | 74 840 | 49 856 | 24 900 |
| Antal aktier vid periodens utgång efter full utspädning, tusental | 31 803 | 63 606 | 95 409 | 124 679 | 122 146 | 119 613 | 87 810 | 87 725 | 58 455 | 29 185 | ||||
| Eget kapital per aktie (SEK) | 0,3 | 0,43 | 0,41 | 0,32 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,27 | 0,35 | 0,31 | 0,34 | 0,22 | 0,12 |
| Genomsnittligt antal aktier, tusental | 270 587 | 248 025 | 213 682 | 180 776 | 150 744 | 127 212 | 122 610 | 115 744 | 108 925 | 102 106 | 74 905 | 71 541 | 46 557 | 21 573 |
| Nettoresultat per aktie (SEK) | −0,19 | −0,19 | −0,16 | −0,15 | −0,14 | −0,15 | −0,15 | −0,17 | −0,18 | −0,16 | −0,12 | −0,2 | −0,16 | −0,15 |
| Soliditet, % | 59 | 68 | 56 | 37 | 17 | 2 | 3 | 16 | 28 | 35 | 29 | 84 | 73 | 64 |