New Bubbleroom Sweden
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 432 975 |
| Kostnad sålda varor | −160 698 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 107 |
| Övriga rörelseintäkter | 550 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −54 344 |
| Övriga rörelsekostnader | −238 251 |
| Av- och nedskrivningar | −5 127 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −24 788 |
| Finansiella poster | −2 127 |
| Resultat före skatt (EBT) | −26 915 |
| Skatt | −157 |
| Periodens resultat | −27 072 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 62 690 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 159 186 |
| Summa omsättningstillgångar | 221 876 |
| Materiella anläggningstillgångar | 54 244 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 5 894 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 104 |
| Summa anläggningstillgångar | 64 242 |
| Summa tillgångar | 286 118 |
| Kortfristiga skulder | 111 948 |
| Långfristiga skulder | 25 852 |
| Summa skulder | 137 800 |
| Summa eget kapital | 148 318 |
| Summa skulder och eget kapital | 286 118 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −22 372 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −22 372 |
| Förändring av rörelsekapital | −51 427 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −73 799 |
| Investeringsverksamheten | −47 240 |
| Finansieringsverksamheten | 27 354 |
| Periodens kassaflöde | −93 685 |
| Ingående kassa | 156 375 |
| Utgående kassa | 62 690 |
Nyckeltal
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Bruttomarginal, % | 61 |
| Bruttoresultat | 73 429 |
| EBITDA | −5 810 |
| EBITDA-marginal, % | −4,8 |
| Försäljningstillväxt exkl. avvecklad B2B-försäljning, % | −6,1 |
| Försäljningstillväxt, % | −6,8 |
| Justerad EBIT | −7 434 |
| Justerad EBIT-marginal, % | −6,2 |
| Justerad EBITDA | −5 494 |
| Justerad EBITDA-marginal, % | −4,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | −12 866 |
| Nettoomsättning | 120 112 |
| Rörelsemarginal, % | −6,5 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −7 750 |