MoveByBike
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 36 519 | 33 918 | 30 690 | 26 200 | 21 900 | 20 783 | 19 350 | 20 379 | 21 660 | 20 038 | 18 849 |
| Övriga rörelseintäkter | 18 741 | 18 608 | 18 145 | 283 | 124 | 121 | 132 | 449 | 639 | 897 | 956 |
| Kostnad sålda varor | −1 039 | −1 019 | −1 058 | −1 134 | −1 409 | −3 353 | −3 424 | −3 606 | −3 568 | −1 906 | −1 993 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −38 704 | −36 357 | −32 910 | −30 631 | −26 923 | −24 813 | −22 549 | −21 490 | −21 254 | −19 578 | −17 901 |
| Övriga rörelsekostnader | −14 253 | −13 759 | −13 712 | −13 165 | −15 495 | −15 086 | −13 773 | −13 135 | −9 169 | −7 629 | −7 089 |
| Av- och nedskrivningar | −1 144 | −1 712 | −6 228 | −25 484 | −28 365 | −30 489 | −48 512 | −31 377 | −29 536 | −27 717 | −6 080 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 119 | −321 | −5 073 | −43 932 | −50 169 | −52 838 | −68 777 | −48 781 | −41 229 | −35 896 | −13 258 |
| Finansiella poster | −1 187 | −1 321 | −1 694 | −2 898 | −4 406 | −5 350 | −4 850 | −3 552 | −1 825 | −575 | −545 |
| Resultat före skatt (EBT) | −1 069 | −1 643 | −6 769 | −46 832 | −54 576 | −58 189 | −73 628 | −52 334 | −43 055 | −36 472 | −13 803 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | −1 069 | −1 643 | −6 769 | −46 832 | −54 576 | −58 189 | −73 628 | −52 334 | −43 055 | −36 472 | −13 803 |
Balansrapport
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 6 177 | 1 101 | 99 | 1 056 | 1 101 | 423 | 134 | 2 001 | 383 | 1 157 | 94 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 3 869 | 3 985 | 4 486 | 3 652 | 4 302 | 3 650 | 4 125 | 5 440 | 4 785 | 4 717 | 4 413 |
| Summa omsättningstillgångar | 10 047 | 5 085 | 4 584 | 4 707 | 5 402 | 4 073 | 4 258 | 7 441 | 5 168 | 5 874 | 4 507 |
| Materiella anläggningstillgångar | 3 688 | 3 986 | 4 006 | 1 441 | 1 590 | 1 317 | 1 700 | 2 083 | 3 758 | 4 358 | 3 118 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 244 | 4 699 | 4 893 | 12 449 | 6 387 | 1 307 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 399 | 4 363 | 3 503 | 5 133 | 5 309 | 3 855 | 4 234 | 3 439 | 1 801 | 2 373 | 469 |
| Övriga anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summa anläggningstillgångar | 8 287 | 8 549 | 7 709 | 6 774 | 7 098 | 5 416 | 10 632 | 10 414 | 18 007 | 13 119 | 4 894 |
| Summa tillgångar | 18 334 | 13 633 | 12 293 | 11 481 | 12 501 | 9 489 | 14 890 | 17 855 | 23 176 | 18 993 | 9 401 |
| Kortfristiga skulder | 16 463 | 11 836 | 13 534 | 33 703 | 30 927 | 25 794 | 24 937 | 41 743 | 38 879 | 33 171 | 12 314 |
| Långfristiga skulder | 7 290 | 1 388 | 1 998 | 3 573 | 2 718 | 2 758 | 2 861 | 2 884 | 4 743 | 4 443 | 3 190 |
| Summa skulder | 23 753 | 13 224 | 15 532 | 37 277 | 33 645 | 28 553 | 27 798 | 44 627 | 43 622 | 37 615 | 15 504 |
| Aktiekapital | 1 349 | 1 349 | 1 001 | 500 | 10 010 | 10 010 | 8 218 | 4 247 | 4 247 | 1 641 | 1 641 |
| Övrigt eget kapital | −6 768 | −940 | −4 240 | −26 295 | −31 154 | −29 075 | −21 125 | −31 019 | −24 693 | −20 262 | −7 744 |
| Summa eget kapital | −5 418 | 409 | −3 239 | −25 795 | −21 144 | −19 064 | −12 907 | −26 772 | −20 446 | −18 622 | −6 103 |
| Summa skulder och eget kapital | 18 334 | 13 633 | 12 293 | 11 481 | 12 501 | 9 489 | 14 890 | 17 855 | 23 176 | 18 993 | 9 401 |
Kassaflödesanalys
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −18 598 | −19 167 | −19 463 | 1 922 | −1 543 | −2 742 | 2 048 | −17 041 | −11 001 | −6 237 | −7 723 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −18 597 | −19 166 | −19 463 | 1 922 | −1 543 | −2 742 | 2 048 | −17 041 | −11 001 | −6 237 | −7 723 |
| Förändring av rörelsekapital | 6 157 | 6 226 | 5 831 | −12 334 | −7 459 | −2 853 | 1 008 | 22 700 | 14 778 | 9 447 | 1 588 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −12 442 | −12 942 | −13 633 | −10 413 | −9 001 | −5 594 | 3 056 | 5 659 | 3 776 | 3 209 | −6 135 |
| Investeringsverksamheten | −1 120 | −3 342 | −2 712 | −2 925 | −4 694 | −2 181 | −5 213 | −4 350 | −2 665 | −4 238 | −1 121 |
| Finansieringsverksamheten | 18 639 | 16 962 | 16 308 | 12 392 | 14 412 | 7 040 | 2 198 | −2 112 | −4 423 | 1 160 | 6 397 |
| Periodens kassaflöde | 5 076 | 678 | −36 | −946 | 718 | −734 | 41 | −802 | −3 312 | 131 | −859 |
| Ingående kassa | 1 101 | 423 | 134 | 2 001 | 383 | 1 157 | 94 | 2 804 | 3 695 | 1 026 | 953 |
| Utgående kassa | 6 177 | 1 101 | 99 | 1 056 | 1 101 | 423 | 134 | 2 002 | 383 | 1 157 | 94 |
Nyckeltal
|
2026-Q1
apr-mar
KSEK
|
2025-Q4
jan-dec
KSEK
|
2025-Q3
okt-sep
KSEK
|
2025-Q2
jul-jun
KSEK
|
2025-Q1
apr-mar
KSEK
|
2024-Q4
jan-dec
KSEK
|
2024-Q3
okt-sep
KSEK
|
2024-Q2
jul-jun
KSEK
|
2024-Q1
apr-mar
KSEK
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | −2 849 | −2 849 | −2 849 | −2 849 | |||||||
| EBITDA** | −4 933 | −4 933 | −4 933 | −4 933 | |||||||
| Eget kapital vid periodens slut | −19 064 | −19 064 | −19 064 | −19 064 | −18 622 | −18 622 | −18 622 | −18 622 | |||
| Nettoomsättning | 6 571 | 6 571 | 6 571 | 6 571 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | 5 138 | |||
| Periodens resultat före skatt | −10 417 | −10 417 | −10 417 | −10 417 | −25 856 | −25 856 | −25 856 | −25 856 | |||
| Rörelseresultat | −9 789 | −9 789 | −9 789 | −9 789 | −25 727 | −25 727 | −25 727 | −25 727 | |||
| Soliditet vid periodens slut (%) | −201 | −201 | −201 | −201 | −98 | −98 | −98 | −98 |