Maven Wireless Sweden
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 129 773 |
| Kostnad sålda varor | −86 547 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 15 392 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 760 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −30 758 |
| Övriga rörelsekostnader | −24 106 |
| Av- och nedskrivningar | −5 154 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 4 359 |
| Finansiella poster | −714 |
| Resultat före skatt (EBT) | 3 644 |
| Periodens resultat | 3 644 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 2 566 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 54 697 |
| Summa omsättningstillgångar | 57 263 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 742 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 66 142 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 307 |
| Summa anläggningstillgångar | 68 191 |
| Summa tillgångar | 125 454 |
| Kortfristiga skulder | 40 616 |
| Långfristiga skulder | 2 974 |
| Avsättningar | 217 |
| Summa skulder | 43 808 |
| Aktiekapital | 1 297 |
| Övrigt eget kapital | 80 349 |
| Summa eget kapital | 81 646 |
| Summa skulder och eget kapital | 125 454 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 8 021 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 8 020 |
| Förändring av rörelsekapital | −4 899 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 3 123 |
| Investeringsverksamheten | −16 663 |
| Finansieringsverksamheten | 14 499 |
| Periodens kassaflöde | 959 |
| Ingående kassa | 1 426 |
| Utgående kassa | 2 566 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning | 52 041 809 |
| Antal aktier vid periodens utgång före utspädning | 51 866 809 |
| Bruttovinst | 14 974 |
| Bruttovinstmarginal % | 36 |
| EBITDA | 3 874 |
| EBITDA-marginal % | 9 |
| Försäljningstillväxt % | 222 |
| Genomsnittligt antal anställda | 29 |
| Investeringar i balanserade utvecklingskostnader | 4 129 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | −7 051 |
| Nettoomsättning | 41 069 |
| Periodens resultat | 2 451 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 0,05 |
| Rörelsemarginal % | 6 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 2 590 |