Klarna
Aktieinformation
| Fullständigt namn | Klarna Group Plc | |
| Marknadsplats | New York Stock Exchange | |
| Ticker | KLAR | |
| Börsvärde (SEK) | 47 755 milj. kr | |
| Ägare Nordnet | 5 142 st | Visa på Nordnet |
| Ägare Avanza | 20 810 st | |
Affiliate-länk till Nordnet. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
Börskurs
Discord-servrar
Klarna
45 medlemmar
0 online
Ägare Avanza/Nordnet
Medlemmar Discord