Klarna
Aktieinformation
| Fullständigt namn | Klarna Group Plc | |
| Marknadsplats | New York Stock Exchange | |
| Ticker | KLAR | |
| Börsvärde (SEK) | 47 770 milj. kr | |
| Ägare Nordnet | 4 955 st | Visa på Nordnet |
| Ägare Avanza | 20 415 st | |
Affiliate-länk till Nordnet. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
Börskurs
Discord-servrar
Klarna
38 medlemmar
2 online
Ägare Avanza/Nordnet
Medlemmar Discord