Inhalation Sciences

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Bruttoresultat 4 142 2 585 2 890 4 895 7 472 10 111 13 352 13 999 15 142 14 328 12 829
Rörelseresultat (EBIT) −9 314 −10 155 −9 910 −8 146 −6 541 −5 075 −3 418 −3 401 −2 615 −3 938 −4 316
Resultat före skatt (EBT) −4 043 −4 892 −4 662 −5 680 −6 598 −5 148 −3 638 −3 925 −3 266 −4 743 −4 990
Periodens resultat −9 311 −10 160 −9 930 −8 182 −6 598 −5 148 −3 638 −3 925 −3 266 −4 743 −4 990
Balansrapport
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Summa omsättningstillgångar 10 576 8 738 10 613 13 568 7 319 9 282 11 916 13 154 14 784 15 795 15 844
Summa anläggningstillgångar 702 789 888 1 002 1 123 1 247 1 521 1 798 2 081 2 373 2 648
Summa tillgångar 11 278 9 527 11 501 14 570 8 442 10 529 13 437 14 952 16 865 18 168 18 492
Summa skulder 3 118 2 266 1 597 1 874 2 884 2 722 3 217 3 714 4 710 5 214 4 634
Summa eget kapital 8 160 7 261 9 904 12 696 5 558 7 807 10 220 11 238 12 155 12 954 13 859
Summa skulder och eget kapital 11 278 9 527 11 501 14 570 8 442 10 529 13 437 14 952 16 865 18 168 18 493
Kassaflödesanalys
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital −8 890 −9 702 −9 298 −7 388 −5 641 −4 023 −2 511 −2 881 −2 225 −3 712 −3 942
Kassaflöde från löpande verks. −11 604 −10 947 −8 116 −5 165 −4 129 −2 937 −3 623 −2 965 −3 267 −1 364 −1 194
Periodens kassaflöde 189 −1 615 1 216 4 194 −4 572 −3 380 −4 282 −5 559 4 163 5 986 6 275
Ingående kassa 3 200 4 445 5 407 5 641 7 772 7 825 9 689 11 200 3 609 1 839 3 414
Utgående kassa 3 390 2 831 6 623 9 835 3 200 4 445 5 407 5 641 7 772 7 825 9 689
Nyckeltal
2026-Q1
apr-mar
KSEK
2025-Q4
jan-dec
KSEK
2025-Q3
okt-sep
KSEK
2025-Q2
jul-jun
KSEK
2025-Q1
apr-mar
KSEK
2024-Q4
jan-dec
KSEK
2024-Q3
okt-sep
KSEK
2024-Q2
jul-jun
KSEK
2024-Q1
apr-mar
KSEK
2023-Q4
jan-dec
KSEK
2023-Q3
okt-sep
KSEK
Antal aktier 39 167 637 54 335 274 69 502 911 30 335 274 30 335 274 15 167 637 15 167 637 30 335 274 30 335 274 30 335 274
Balansomslutning, tkr 11 501 19 943 30 472 18 971 18 971 10 529 18 493 41 780 41 780 41 780
Eget kapital per aktie (SEK) 0,25 0,62 1,1 0,88 0,88 0,51 0,91 1,9 1,9 1,9
Eget kapital, tkr 9 904 15 462 23 269 13 365 13 365 7 807 13 859 28 667 28 667 28 667
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 27 66 105 78 78 38 33 72 72 72
Likvida medel, tkr 6 623 9 823 14 268 7 645 7 645 4 445 9 689 20 889 20 889 20 889
Nettoomsättning, tkr 160 969 2 461 2 301 2 301 1 492 3 361 9 149 9 149 9 149
Periodens kassaflöde för den löpande verksamheten per aktie (SEK) −0,08 −0,08 −0,08
Periodens kassaflöde för den löpande verksamheten, tkr −3 096 −3 096 −3 096
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) −0,08 −0,14 −0,14 −0,14 −0,06 −0,1 0,4 0,4 0,4
Periodens kassaflöde, tkr −1 245 −2 207 −2 207 −2 207 −962 −1 511 6 080 6 080 6 080
Resultat efter skatt, tkr −2 766 −5 015 −7 428 −4 662 −4 662 −2 413 −1 305 −1 564 −1 564 −1 564
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) −0,02 −0,02 −0,02
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) −0,07 −0,22 −0,38 −0,31 −0,31 −0,16 −0,1 −0,1 −0,1 −0,1
Resultat per aktie före utspädning (SEK) −0,02 −0,02 −0,02
Rörelseresultat, tkr −2 765 −5 006 −7 412 −4 647 −4 647 −2 406 −984 −1 091 −1 091 −1 091
Soliditet, % 86 152 226 140 140 74 75 139 139 139