IMHO Intermedia House
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 15 740 | 13 570 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 36 |
| Kostnad sålda varor | −5 822 | −4 829 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −2 333 | −2 464 |
| Övriga rörelsekostnader | −6 756 | −5 835 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | 124 | |
| Av- och nedskrivningar | −3 469 | −3 098 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −2 638 | −2 618 |
| Finansiella poster | −794 | −495 |
| Resultat före skatt (EBT) | −3 432 | −3 113 |
| Skatt | −466 | −62 |
| Periodens resultat | −3 899 | −3 176 |
Balansrapport
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 49 | 87 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 7 442 | 7 017 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 491 | 7 103 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 21 822 | 20 098 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 539 | 655 |
| Summa anläggningstillgångar | 22 361 | 20 754 |
| Övriga tillgångar | 0 | 0 |
| Summa tillgångar | 29 852 | 27 857 |
| Kortfristiga skulder | 14 085 | 10 403 |
| Långfristiga skulder | 3 927 | 5 682 |
| Avsättningar | 4 717 | 3 115 |
| Övriga skulder | 0 | |
| Summa skulder | 22 729 | 19 200 |
| Aktiekapital | 1 834 | 1 652 |
| Övrigt eget kapital | 5 291 | 7 005 |
| Summa eget kapital | 7 124 | 8 657 |
| Summa skulder och eget kapital | 29 852 | 27 857 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 301 | −456 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 301 | −457 |
| Förändring av rörelsekapital | 1 982 | 39 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 2 281 | −419 |
| Investeringsverksamheten | −6 907 | −5 749 |
| Finansieringsverksamheten | 4 445 | 5 829 |
| Periodens kassaflöde | −181 | −338 |
| Ingående kassa | 231 | 425 |
| Utgående kassa | 49 | 87 |
Nyckeltal
|
2023-Q4
jan-dec
KSEK
|
2023-Q3
okt-sep
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Antal anställda vid periodens slut | 36 | 22 |
| Avskrivningar | −2 047 | −902 |
| Avtalsvärde * | 2 504 | 1 908 |
| EBITDA * | 830 | 706 |
| EBITDA-marginal (%) * | 9,5 | 7,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 2 281 | 862 |
| Medelantalet anställda | 31 | 20 |
| Netto rörelsekapital * | 9 748 | 9 748 |
| Nettoomsättning | 15 740 | 10 557 |
| Periodens kassaflöde | −181 | −144 |
| Periodens resultat | −2 692 | −973 |
| Rörelsemarginal (%) | −79 | −59 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −2 638 | −1 617 |
| Skuldsättningsgrad (%) * | 101 | 101 |
| Soliditet (%) | 40 | 40 |
| Soliditet inkl. förlagslån (%) * | 78 | 78 |