Genova Property Group
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 395 |
| Övriga rörelsekostnader | −117 |
| Bruttoresultat | 278 |
| Övriga rörelseintäkter | 42 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −52 |
| Finansiella poster | −145 |
| Förvaltningsresultat | 121 |
| Värdeförändringar fastigheter | 199 |
| Övriga poster | 4,8 |
| Resultat före skatt (EBT) | 324 |
| Skatt | −68 |
| Periodens resultat | 256 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 224 |
| Hänförligt till minoritetsintresse | 33 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 258 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 455 |
| Summa omsättningstillgångar | 713 |
| Materiella anläggningstillgångar | 9 100 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 203 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 857 |
| Övriga anläggningstillgångar | 1 104 |
| Summa anläggningstillgångar | 11 264 |
| Summa tillgångar | 11 977 |
| Kortfristiga skulder | 1 117 |
| Långfristiga skulder | 6 265 |
| Summa skulder | 7 382 |
| Aktiekapital | 50 |
| Övrigt eget kapital | 4 545 |
| Summa eget kapital | 4 596 |
| Summa skulder och eget kapital | 11 977 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 85 |
| Förändring av rörelsekapital | −5,7 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 79 |
| Investeringsverksamheten | −765 |
| Finansieringsverksamheten | 628 |
| Periodens kassaflöde | −58 |
| Ingående kassa | 316 |
| Utgående kassa | 258 |