Generic Sweden
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 127 730 |
| Kostnad sålda varor | −69 295 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 213 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −23 106 |
| Övriga rörelsekostnader | −8 673 |
| Av- och nedskrivningar | −1 106 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 25 763 |
| Finansiella poster | 6 |
| Resultat före skatt (EBT) | 25 769 |
| Skatt | −5 324 |
| Periodens resultat | 20 445 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | 20 445 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 32 600 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 30 560 |
| Summa omsättningstillgångar | 63 160 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 717 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 4 249 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 966 |
| Summa tillgångar | 69 126 |
| Kortfristiga skulder | 23 078 |
| Avsättningar | 6 151 |
| Övriga skulder | 1 432 |
| Summa skulder | 30 661 |
| Aktiekapital | 9 834 |
| Övrigt eget kapital | 28 631 |
| Summa eget kapital | 38 465 |
| Summa skulder och eget kapital | 69 126 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 21 428 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 21 428 |
| Förändring av rörelsekapital | −4 829 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 16 600 |
| Investeringsverksamheten | −2 780 |
| Finansieringsverksamheten | −12 292 |
| Periodens kassaflöde | 1 528 |
| Ingående kassa | 31 072 |
| Utgående kassa | 32 600 |