Free2move
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 45 882 | 38 563 |
| Övriga rörelseintäkter | 262 | 158 |
| Kostnad sålda varor | −25 163 | −21 203 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 274 | |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −30 839 | −27 940 |
| Övriga rörelsekostnader | −169 | −214 |
| Av- och nedskrivningar | −3 307 | −3 213 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −13 060 | −13 849 |
| Finansiella poster | −1 701 | −1 041 |
| Resultat före skatt (EBT) | −14 761 | −14 890 |
| Skatt | 21 | 21 |
| Övrigt (netto efter skatt) | −111 | −111 |
| Periodens resultat | −14 851 | −14 980 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | −6 816 | −6 945 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 2 351 | 2 282 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 19 831 | 15 575 |
| Summa omsättningstillgångar | 22 182 | 17 857 |
| Materiella anläggningstillgångar | 979 | 1 090 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 26 202 | 26 289 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 075 | 4 502 |
| Summa anläggningstillgångar | 28 256 | 31 881 |
| Summa tillgångar | 50 438 | 49 738 |
| Kortfristiga skulder | 25 543 | 21 957 |
| Långfristiga skulder | 4 863 | 5 217 |
| Summa skulder | 30 406 | 27 174 |
| Aktiekapital | 21 189 | 47 549 |
| Övrigt eget kapital | −1 157 | −24 985 |
| Summa eget kapital | 20 032 | 22 564 |
| Summa skulder och eget kapital | 50 438 | 49 738 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −11 219 | −11 481 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −11 219 | −11 481 |
| Förändring av rörelsekapital | −8 892 | −9 011 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −20 111 | −20 492 |
| Investeringsverksamheten | −2 468 | −2 820 |
| Finansieringsverksamheten | 22 779 | 19 410 |
| Periodens kassaflöde | 200 | −3 902 |
| Ingående kassa | 1 930 | 5 958 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 221 | 226 |
| Utgående kassa | 2 351 | 2 282 |