Lasernet
Erbjudandet gäller nya kunder och omfattar handel via Nordnets app eller hemsida i nordiska aktier, ETF:er, teckningsrätter och teckningsoptioner. För fullständiga villkor se nordnet.se/jubileum. Kom ihåg att investeringar alltid innebär en risk.
Interim Report, April 1 - June 30, 2024
REG
April 1 – June 30, 2024
| 2024 | 2023 | Δ | |
| Net sales of SEK | 133 m | (137 m) | -3% |
| Recurring revenues of SEK | 107m | (94 m) | 13% |
| which corresponds to % of net sales | 80 % | (69 %) | |
| EBITDA SEK | 25 m | (29 m) | -14% |
| EBITDA margin | 19 % | (21 %) | |
| EBIT | 8 m | (13 m) | -39% |
| EBIT margin | 6 % | (9 %) | |
| Net profit SEK | 8 m | (5 m) | 80% |
| Net profit margin | 6 % | (3 %) | |
| EPS before dilution SEK | 0,15 | (0.09) | 80% |
| Cash flow from operating activities SEK | 26 m | (3 m) | 661% |
| ACV SEK | 12 m | (11 m) | 13% |
| ARR SEK | 434 m | (406 m) | 7% |
Januari 1 – June 30, 2024
| 2024 | 2023 | Δ | |
| Nettoomsättning | 258 Mkr | (265 Mkr) | -3% |
| Repetitiva intäkter | 209 Mkr | (183 Mkr) | 14% |
| Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 81 % | (69 %) | |
| EBITDA | 46 Mkr | (52 Mkr) | -11% |
| EBITDA-marginal | 18 % | (20 %) | |
| EBIT | 12 Mkr | (20 Mkr) | -38% |
| EBIT-marginal | 5 % | (8 %) | |
| Resultat efter skatt | 10 Mkr | (9 Mkr) | 7%. |
| Vinstmarginal | 4 % | (4 %) | |
| Resultat per aktie före utspädning | 0,19 kr | (0,17 kr) | 7%. |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 56 Mkr | (21 Mkr) | 174% |
| ACV | 19 Mkr | (22 Mkr) | -14% |
| ARR | 434 Mkr | (406 Mkr) | 7% |
This information is insider information that Formpipe Software AB (publ) is obliged make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, at 08.15, July 12, 2024.
| Datum | 2024-07-12, kl 08:15 |
| Källa | Cision |