Formpipe Software
Delårsrapport, 1 juli - 30 september 2025
Intäkter
Juli – september 2025
Nettoomsättningen för perioden ökade med 9 % jämfört med föregående år och uppgick till 60,8 Mkr (55,7 Mkr). Mjukvaruintäkterna ökade med 8 % jämfört med föregående år och uppgick till 55,5 Mkr (51,3 Mkr).
Periodens totala repetitiva intäkter ökade med 8% jämfört med föregående år och uppgick till 55,2 Mkr (50,9 Mkr), vilket motsvarade 91 % av nettoomsättningen (92 %). Valutakurseffekter har påverkat nettoomsättningen negativt med 1,8 Mkr mot föregående år.
1 juli – 30 september 2025
| 2025 | 2024 | Δ | |
| Nettoomsättning | 61 Mkr | (56 Mkr) | 9% |
| Repetitiva intäkter | 55 Mkr | (51 Mkr) | 8% |
| Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 91% | (92%) | |
| EBITDA | 13 Mkr | (5 Mkr) | 175% |
| EBITDA-marginal | 21% | (8%) | |
| EBIT-adj. | 8 Mkr | (-0,5 Mkr) | |
| EBIT-adj. marginal | 13% | (-1%) | |
| EBIT | 4 Mkr | (-3 Mkr) | |
| EBIT-marginal | 7% | (-6%) | |
| Resultat efter skatt | 1 Mkr | (-13 Mkr) | |
| Vinstmarginal | 2% | (-24%) | |
| Resultat per aktie före utspädning* | 0,21kr | (0,07 kr) | 198% |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 7 Mkr | (3 Mkr) | 108% |
| ACV | 6 Mkr | (6 Mkr) | 2% |
| ARR | 220 Mkr | (205 Mkr) | 7% |
1 januari – 30 september 2025
| 2025 | 2024 | Δ | |
| Nettoomsättning | 182 Mkr | (163 Mkr) | 12% |
| Repetitiva intäkter | 162 Mkr | (147 Mkr) | 11% |
| Repetitiva intäkter i % av omsättningen | 89% | (90%) | |
| EBITDA | 24 Mkr | (11 Mkr) | 119% |
| EBITDA-marginal | 13% | (7 %) | |
| EBIT-adj. | 9 Mkr | (-4 Mkr) | |
| EBIT-adj. marginal | 5% | (-3%) | |
| EBIT | -11 Mkr | (-7 Mkr) | -47% |
| EBIT-marginal | -6% | (-4 %) | |
| Resultat efter skatt | -25 Mkr | (-13 Mkr) | -91% |
| Vinstmarginal | -14% | (-8%) | |
| Resultat per aktie före utspädning* | 0,31 kr | (0,26 kr) | 22% |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -7 Mkr | (0,3 Mkr) | |
| ACV | 16 Mkr | (19 Mkr) | -16% |
| ARR | 220 Mkr | (205 Mkr) | 7% |
Detta pressmeddelande innehåller information som Formpipe Software AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av nedanstående kontaktperson den 19 november 2025 klockan 08:15 CET.
| Datum | 2025-11-19, kl 08:15 |
| Källa | Cision |