FM Mattsson Mora
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 962 | 1 926 |
| Kostnad sålda varor | −1 243 | −1 215 |
| Bruttoresultat | 719 | 711 |
| Övriga rörelseintäkter | 6,4 | 7,1 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −333 | −317 |
| Forsknings- & utvecklingskostnader | −127 | −119 |
| Av- och nedskrivningar | −24 | −24 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 241 | 257 |
| Finansiella poster | −7,2 | −5,7 |
| Resultat före skatt (EBT) | 234 | 252 |
| Skatt | −53 | −58 |
| Periodens resultat | 181 | 193 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 103 | 70 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 973 | 907 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 076 | 977 |
| Materiella anläggningstillgångar | 174 | 167 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 555 | 554 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4,1 | 4,1 |
| Övriga anläggningstillgångar | 97 | 96 |
| Summa anläggningstillgångar | 830 | 822 |
| Summa tillgångar | 1 906 | 1 798 |
| Kortfristiga skulder | 492 | 457 |
| Långfristiga skulder | 347 | 341 |
| Summa skulder | 840 | 798 |
| Övrigt eget kapital | 1 066 | 1 000 |
| Summa eget kapital | 1 066 | 1 000 |
| Summa skulder och eget kapital | 1 906 | 1 798 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | 242 | 265 |
| Förändring av rörelsekapital | −61 | −157 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 182 | 108 |
| Investeringsverksamheten | −88 | −87 |
| Finansieringsverksamheten | −150 | −145 |
| Periodens kassaflöde | −57 | −124 |
| Ingående kassa | 160 | 194 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | −0,2 | −0,1 |
| Utgående kassa | 103 | 70 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
MSEK
|
2022-Q4
jan-dec
MSEK
|
|
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital (rullande 12 månader), % | 19 | |
| Bruttomarginal, % | 38 | |
| Bruttoresultat | 201 | |
| EBITA-marginal, % | 15 | |
| Kassaflöde efter investeringsverksamheten | 40 | |
| Nettoomsättning | 533 | |
| Nettoskuld (-) | −154 | |
| Resultat före skatt | 68 | |
| Resultat per aktie,kr* | 1,3 | |
| Rörelsemarginal, % | 14 | |
| Rörelseresultat (EBIT) | 72 | |
| Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | 94 | |
| Rörelseresultat före förvärvsrel. av- och nedskr. (EBITA) | 79 | |
| Soliditet % | 56 |