Flat Capital
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −2 162 |
| Övriga rörelsekostnader | −3 225 |
| Värdeförändringar | −66 235 |
| Av- och nedskrivningar | −2 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −71 624 |
| Finansiella poster | 292 |
| Förvaltningsresultat | −71 332 |
| Skatt | 6 684 |
| Periodens resultat | −64 648 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 76 159 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 111 |
| Summa omsättningstillgångar | 76 270 |
| Materiella anläggningstillgångar | 18 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 271 530 |
| Övriga anläggningstillgångar | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 271 548 |
| Summa tillgångar | 347 818 |
| Kortfristiga skulder | 1 045 |
| Avsättningar | 0 |
| Summa skulder | 1 045 |
| Aktiekapital | 1 604 |
| Övrigt eget kapital | 345 170 |
| Summa eget kapital | 346 774 |
| Summa skulder och eget kapital | 347 818 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −5 099 |
| Förändring av rörelsekapital | 470 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −4 628 |
| Investeringsverksamheten | −40 769 |
| Finansieringsverksamheten | 73 878 |
| Periodens kassaflöde | 28 481 |
| Ingående kassa | 47 678 |
| Utgående kassa | 76 159 |