Firefly
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 394 538 |
| Kostnad sålda varor | −258 776 |
| Bruttoresultat | 135 762 |
| Övriga rörelseintäkter | 10 614 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −98 249 |
| Övriga rörelsekostnader | −6 509 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 41 620 |
| Finansiella poster | 1 492 |
| Resultat före skatt (EBT) | 43 111 |
| Skatt | −9 466 |
| Periodens resultat | 33 645 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 54 040 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 179 632 |
| Summa omsättningstillgångar | 233 672 |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 710 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 685 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 157 |
| Summa anläggningstillgångar | 13 552 |
| Summa tillgångar | 247 224 |
| Kortfristiga skulder | 100 156 |
| Avsättningar | 20 796 |
| Summa skulder | 120 952 |
| Summa eget kapital | 126 272 |
| Summa skulder och eget kapital | 247 224 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 40 366 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 40 366 |
| Förändring av rörelsekapital | −11 915 |
| Kassaflöde från löpande verks. | 28 451 |
| Investeringsverksamheten | −5 921 |
| Finansieringsverksamheten | −15 004 |
| Periodens kassaflöde | 7 526 |
| Ingående kassa | 44 733 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 1 781 |
| Utgående kassa | 54 040 |
Nyckeltal
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
|
|---|---|
| Antal aktier efter utspädning | 6 001 400 |
| Antal aktier före utspädning | 6 001 400 |
| Antal anställda vid periodens utgång | 126 |
| Balansomslutning | 247 224 |
| Eget kapital | 126 272 |
| Eget kapital per aktie | 21 |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | 6 001 400 |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning | 6 001 400 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie | 3,3 |
| Likvida medel vid periodens slut | 54 040 |
| Nettoinvesteringar anläggningstillgångar | 1 034 |
| Nettoomsättning | 95 169 |
| Orderingång | 122 570 |
| Orderstock | 131 775 |
| Resultat efter finansiella poster | 8 422 |
| Resultat per aktie | 1,1 |
| Rörelsemarginal, % | 8 |
| Rörelseresultat | 8 073 |
| Soliditet % | 51 |
| Vinstmarginal, % | 9 |