EcoRub
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 4 321 344 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 414 805 |
| Kostnad sålda varor | −2 910 523 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −7 508 771 |
| Övriga rörelsekostnader | −6 315 278 |
| Av- och nedskrivningar | −1 508 825 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −10 507 247 |
| Finansiella poster | −527 868 |
| Resultat före skatt (EBT) | −11 035 114 |
| Skatt | 12 520 |
| Periodens resultat | −11 022 594 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 1 229 426 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 5 936 930 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 166 356 |
| Materiella anläggningstillgångar | 16 612 762 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 5 439 338 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 5 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 22 057 101 |
| Summa tillgångar | 29 223 457 |
| Kortfristiga skulder | 2 690 659 |
| Långfristiga skulder | 17 040 705 |
| Avsättningar | 218 021 |
| Summa skulder | 19 949 385 |
| Aktiekapital | 607 687 |
| Övrigt eget kapital | 8 666 385 |
| Summa eget kapital | 9 274 072 |
| Summa skulder och eget kapital | 29 223 457 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −9 420 274 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −9 420 275 |
| Förändring av rörelsekapital | −1 154 208 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −10 574 482 |
| Investeringsverksamheten | −11 721 818 |
| Finansieringsverksamheten | 13 673 997 |
| Periodens kassaflöde | −8 622 304 |
| Ingående kassa | 9 851 730 |
| Utgående kassa | 1 229 426 |