Coegin Pharma
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 |
| Kostnad sålda varor | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 370 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −3 313 |
| Övriga rörelsekostnader | −31 768 |
| Av- och nedskrivningar | −2 723 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −34 434 |
| Finansiella poster | −792 |
| Resultat före skatt (EBT) | −35 226 |
| Skatt | 0 |
| Periodens resultat | −35 226 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 3 816 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 3 154 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 970 |
| Materiella anläggningstillgångar | 485 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 11 791 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 276 |
| Övriga tillgångar | 10 000 |
| Summa tillgångar | 29 246 |
| Kortfristiga skulder | 8 232 |
| Summa skulder | 8 232 |
| Aktiekapital | 35 334 |
| Övrigt eget kapital | −14 320 |
| Summa eget kapital | 21 014 |
| Summa skulder och eget kapital | 29 246 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −32 503 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −32 503 |
| Förändring av rörelsekapital | −5 503 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −38 006 |
| Investeringsverksamheten | 12 005 |
| Finansieringsverksamheten | 4 000 |
| Periodens kassaflöde | −22 001 |
| Ingående kassa | 25 657 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 160 |
| Utgående kassa | 3 816 |
Nyckeltal
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Antal aktier efter full utspädning2, 3 | 697 292 035 |
| Antal aktier före full utspädning3 | 694 292 035 |
| Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning2,3 | 697 292 035 |
| Genomsnittligt antal aktier före full utspädning3 | 694 292 035 |
| Likvida medel, TSEK | 3 816 |
| Nettoomsättning, TSEK | 0 |
| Periodens kassaflöde, TSEK1 | −799 |
| Resultat efter skatt, TSEK1 | −7 430 |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK1, 2 | −0,01 |
| Resultat per aktie, före utspädning, SEK1 | −0,01 |
| Rörelseresultat, TSEK1 | −7 159 |
| Soliditet, %1 | 72 |