Cereno Scientific

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
2026-Q1
apr-mar
SEK
2025-Q4
jan-dec
SEK
2025-Q3
okt-sep
SEK
2025-Q2
jul-jun
SEK
2025-Q1
apr-mar
SEK
2024-Q4
jan-dec
SEK
2024-Q3
okt-sep
SEK
2024-Q2
jul-jun
SEK
2024-Q1
apr-mar
SEK
2023-Q4
jan-dec
SEK
2023-Q3
okt-sep
SEK
Rörelseresultat (EBIT) −78 876 283 −74 515 138 −74 635 528 −76 342 107 −79 659 141 −75 962 544 −67 204 747 −63 026 216 −54 081 031 −44 650 060 −35 060 092
Resultat före skatt (EBT) −121 260 477 −117 667 998 −113 220 362 −114 616 534 −109 223 574 −99 652 064 −81 323 446 −69 682 333 −59 134 347 −48 106 211 −34 807 898
Periodens resultat −121 260 477 −117 667 998 −113 220 362 −114 616 534 −109 223 574 −99 652 064 −81 323 446 −69 682 333 −59 134 347 −48 106 211 −34 813 743
Balansrapport
2026-Q1
apr-mar
SEK
2025-Q4
jan-dec
SEK
2025-Q3
okt-sep
SEK
2025-Q2
jul-jun
SEK
2025-Q1
apr-mar
SEK
2024-Q4
jan-dec
SEK
2024-Q3
okt-sep
SEK
2024-Q2
jul-jun
SEK
2024-Q1
apr-mar
SEK
2023-Q4
jan-dec
SEK
2023-Q3
okt-sep
SEK
Summa omsättningstillgångar 75 092 891 78 350 421 77 557 195 78 942 927 81 490 658 132 996 746 78 483 647 90 096 957 51 834 218 88 699 087 69 645 281
Summa anläggningstillgångar 363 034 109 324 324 298 314 806 804 302 582 032 296 728 960 280 775 346 266 795 130 242 682 300 217 896 456 196 287 129 178 870 491
Summa tillgångar 438 127 000 402 674 719 392 363 999 381 524 959 378 219 618 413 772 093 345 278 777 332 779 257 269 730 674 284 986 216 248 515 772
Summa skulder 209 143 991 150 203 181 198 275 615 216 111 168 211 213 229 221 845 647 114 552 969 79 292 473 68 736 809 68 561 780 12 057 681
Summa eget kapital 228 983 009 252 471 538 194 088 384 165 413 791 167 006 389 191 926 446 230 725 808 253 486 784 200 993 865 216 424 436 236 458 091
Summa skulder och eget kapital 438 127 000 402 674 719 392 363 999 381 524 959 378 219 618 413 772 093 345 278 777 332 779 257 269 730 674 284 986 216 248 515 772
Kassaflödesanalys
2026-Q1
apr-mar
SEK
2025-Q4
jan-dec
SEK
2025-Q3
okt-sep
SEK
2025-Q2
jul-jun
SEK
2025-Q1
apr-mar
SEK
2024-Q4
jan-dec
SEK
2024-Q3
okt-sep
SEK
2024-Q2
jul-jun
SEK
2024-Q1
apr-mar
SEK
2023-Q4
jan-dec
SEK
2023-Q3
okt-sep
SEK
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital −120 510 839 −115 605 772 −108 590 972 −113 360 635 −107 337 161 −97 961 379 −77 397 182 −66 385 413 −56 683 989 −45 719 850 −34 715 666
Kassaflöde från löpande verks. −107 342 429 −111 993 979 −116 054 851 −132 750 842 −111 470 218 −103 421 719 −70 198 560 −48 557 427 −46 194 970 −36 814 362 −29 662 398
Periodens kassaflöde −6 130 875 −52 998 664 277 957 −10 674 792 27 821 584 40 409 108 5 386 121 405 442 4 657 128 20 223 528 31 986 942
Ingående kassa 77 060 539 127 577 645 73 841 665 85 596 493 49 178 602 87 168 535 68 455 542 85 191 050 44 622 145 67 045 679 36 569 272
Utgående kassa 70 929 664 74 639 333 74 179 974 74 982 054 77 000 187 127 577 645 73 841 665 85 596 493 49 178 602 87 168 535 68 455 542
Nyckeltal
2026-Q1
apr-mar
SEK
2025-Q4
jan-dec
SEK
2025-Q3
okt-sep
SEK
2025-Q2
jul-jun
SEK
2025-Q1
apr-mar
SEK
2024-Q4
jan-dec
SEK
2024-Q3
okt-sep
SEK
2024-Q2
jul-jun
SEK
2024-Q1
apr-mar
SEK
2023-Q4
jan-dec
SEK
2023-Q3
okt-sep
SEK
Kassa och bank 74 982 054 74 982 054 74 982 054 74 982 054
Resultat per aktie efter utspädning* −0,08 −0,08 −0,08 −0,08
Resultat per aktie före utspädning −0,09 −0,09 −0,09 −0,09
Soliditet 46 46 46 46