Cell Impact
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 100 148 | 92 134 |
| Kostnad sålda varor | −62 376 | −54 587 |
| Övriga rörelseintäkter | 82 | 82 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −83 396 | −80 870 |
| Övriga rörelsekostnader | −46 317 | −43 839 |
| Av- och nedskrivningar | −17 601 | −16 383 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −109 461 | −103 465 |
| Finansiella poster | −1 060 | −679 |
| Resultat före skatt (EBT) | −110 521 | −104 144 |
| Skatt | −89 | −70 |
| Periodens resultat | −110 609 | −104 215 |
| Hänförligt till moderbolagets ägare | −110 610 | −104 216 |
Balansrapport
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Kassa & likvida medel | 117 675 | 164 670 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 79 867 | 73 165 |
| Summa omsättningstillgångar | 197 542 | 237 835 |
| Materiella anläggningstillgångar | 154 761 | 143 374 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 8 842 | 9 456 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 15 | 15 |
| Övriga anläggningstillgångar | 10 685 | 10 831 |
| Summa anläggningstillgångar | 174 304 | 163 677 |
| Summa tillgångar | 371 846 | 401 512 |
| Kortfristiga skulder | 44 914 | 43 824 |
| Långfristiga skulder | 33 146 | 33 341 |
| Summa skulder | 78 061 | 77 166 |
| Aktiekapital | 8 777 | 8 777 |
| Övrigt eget kapital | 285 007 | 315 568 |
| Summa eget kapital | 293 784 | 324 346 |
| Summa skulder och eget kapital | 371 846 | 401 512 |
Kassaflödesanalys
|
2023-Q1
apr-mar
KSEK
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | −93 005 | −88 398 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −93 005 | −88 398 |
| Förändring av rörelsekapital | −32 043 | −17 531 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −125 049 | −105 931 |
| Investeringsverksamheten | −62 817 | −68 396 |
| Finansieringsverksamheten | 25 423 | 310 468 |
| Periodens kassaflöde | −162 443 | 136 141 |
| Ingående kassa | 280 067 | 28 561 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 50 | −34 |
| Utgående kassa | 117 675 | 164 670 |