BrainCool
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 17 588 407 |
| Övriga rörelseintäkter | 12 544 665 |
| Kostnad sålda varor | −8 107 954 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 3 655 446 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −28 908 661 |
| Övriga rörelsekostnader | −28 696 352 |
| Av- och nedskrivningar | −4 754 240 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −36 678 689 |
| Finansiella poster | −8 905 300 |
| Resultat före skatt (EBT) | −45 583 989 |
| Skatt | −28 941 |
| Periodens resultat | −45 612 929 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 41 205 644 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 19 030 875 |
| Summa omsättningstillgångar | 60 236 518 |
| Materiella anläggningstillgångar | 4 270 388 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 68 696 355 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 468 109 |
| Summa anläggningstillgångar | 73 434 852 |
| Summa tillgångar | 133 671 370 |
| Kortfristiga skulder | 17 439 299 |
| Summa skulder | 17 439 299 |
| Aktiekapital | 7 219 110 |
| Övrigt eget kapital | 109 012 962 |
| Summa eget kapital | 116 232 072 |
| Summa skulder och eget kapital | 133 671 370 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −43 529 500 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −43 529 500 |
| Förändring av rörelsekapital | −2 739 180 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −46 268 680 |
| Investeringsverksamheten | −7 587 422 |
| Finansieringsverksamheten | 81 279 218 |
| Periodens kassaflöde | 27 423 116 |
| Ingående kassa | 13 577 451 |
| Övriga differenser, t.ex. valuta | 205 077 |
| Utgående kassa | 41 205 644 |
Nyckeltal
|
2022-Q4
jan-dec
SEK
|
|
|---|---|
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | −4 754 |
| Kassa och bank | 41 206 |
| Nettoomsättning | 17 588 |
| Resultat efter finansiella poster | −45 584 |
| Summa rörelseintäkter | 33 789 |