Blick Global
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 24 716 |
| Övriga rörelseintäkter | 400 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 341 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −5 356 |
| Övriga rörelsekostnader | −18 571 |
| Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA) | 1 530 |
| Av- och nedskrivningar | −4 010 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −2 480 |
| Finansiella poster | −1 554 |
| Resultat före skatt (EBT) | −4 034 |
| Skatt | 175 |
| Periodens resultat | −3 859 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 2 970 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 9 337 |
| Summa omsättningstillgångar | 12 307 |
| Materiella anläggningstillgångar | 28 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 113 666 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 59 |
| Summa anläggningstillgångar | 113 753 |
| Summa tillgångar | 126 060 |
| Kortfristiga skulder | 8 888 |
| Långfristiga skulder | 3 016 |
| Avsättningar | 15 689 |
| Övriga skulder | 20 789 |
| Summa skulder | 48 382 |
| Aktiekapital | 17 900 |
| Övrigt eget kapital | 59 778 |
| Summa eget kapital | 77 678 |
| Summa skulder och eget kapital | 126 060 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | 759 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | 759 |
| Förändring av rörelsekapital | −2 173 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −1 414 |
| Investeringsverksamheten | −30 316 |
| Finansieringsverksamheten | 32 169 |
| Periodens kassaflöde | 439 |
| Ingående kassa | 2 531 |
| Utgående kassa | 2 970 |
Nyckeltal
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Antal aktier vid periodens ingång | 2 936 548 |
| Antal aktier vid periodens utgång | 4 742 756 |
| EBIT-marginal | −10 |
| EBITDA-marginal | 6 |
| Eget kapital per aktie, kronor | 16 |
| Genomsnittligt antal aktier | 3 626 663 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden | 3 626 663 |
| Justerad EBITDA-marginal | 7 |
| Resultat per aktie | −1,1 |
| Resultat per aktie, kronor | −1,1 |
| Soliditet, % | 62 |