Africa Resources
R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.
Resultatrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 659 |
| Övriga rörelseintäkter | 481 |
| Kostnad sålda varor | 0 |
| Försäljnings- & Adm.kostnader | −621 |
| Övriga rörelsekostnader | −2 785 |
| Av- och nedskrivningar | −588 |
| Rörelseresultat (EBIT) | −1 853 |
| Finansiella poster | −222 |
| Resultat före skatt (EBT) | −2 077 |
| Skatt | 0 |
| Periodens resultat | −2 077 |
Balansrapport
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Kassa & likvida medel | 721 |
| Omsättningstillgångar (exkl. kassa) | 41 |
| Summa omsättningstillgångar | 762 |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 182 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 7 137 |
| Summa anläggningstillgångar | 12 319 |
| Summa tillgångar | 13 081 |
| Kortfristiga skulder | 389 |
| Långfristiga skulder | 4 663 |
| Summa skulder | 5 052 |
| Aktiekapital | 5 776 |
| Övrigt eget kapital | 2 253 |
| Summa eget kapital | 8 029 |
| Summa skulder och eget kapital | 13 081 |
Kassaflödesanalys
|
2022-Q4
jan-dec
KSEK
|
|
|---|---|
| Löpande verksamheten | −1 482 |
| Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital | −1 482 |
| Förändring av rörelsekapital | −105 |
| Kassaflöde från löpande verks. | −1 586 |
| Investeringsverksamheten | 0 |
| Finansieringsverksamheten | 2 300 |
| Periodens kassaflöde | 713 |
| Ingående kassa | 8 |
| Utgående kassa | 721 |